9m thuyền đánh cá bằng nhôm Easycraft
-Không như những chiếc thuyền nhôm thông thường khác, các kiến trúc sư của chúng tôi đã thêm pontoons vào cả hai bên của thân tàu để làm cho mô hình này nổi hơn.
Ba pontoons niêm phong ở mỗi bên cung cấp cho bạn sự an toàn gấp đôi:
mỗi bên của phao được hàn bởi ba pontoons niêm phong nhỏ. Kết quả là, nếu thuyền bị hư hại (điều này rất khó xảy ra, nhưng chúng tôi không thể loại trừ nó.), Các pontoon khác vẫn có thể ổn định và cung cấp sự nổi.
Thông số kỹ thuật | E900 |
Chiều dài tối đa (m) | 9.3 |
Chiều dài của thân tàu (M) | 9 |
Chùm (m) | 2.45 |
Độ sâu (M) | 1.55 |
Độ dày thân tàu (mm) | 6 |
Độ dày ống (mm) | 4 |
Trục Transom ( Động cơ đơn ) | 30 '' |
Trục transom ( động cơ đôi ) | 25 '' |
Trọng lượng khô (KG) | 2700 |
Tối thiểu. HP | 2*175 |
Tối đa. HP | 2*250 |
Năng lực con người (tối đa) | 10 |
Bảo hành: | 3 năm |
Thuyền Hull và Boong | |
Bể nhiên liệu (L) | 450 |
Bể mồi sống với giá đỡ que (L) | 60 |
Thớt | √ |
Hợp kim Fairlead và con lăn | √ |
Cleats | √ |
Neo tốt | √ |
Công tắc pin | √ |
Pin/bể chứa pin và ngăn dầu | √ |
Chỗ ngồi phía sau gấp xuống*2 | √ |
Thang | √ |
Gunwale chống trượt | √ |
Hệ thống tự thoát nước | √ |
Bơm BILGE | √ |
Nước pontoons chặt chẽ | √ |
Bọt đầy pontoons | √ |
Khay lưu trữ phao bên | √ |
Người giữ que trên Gunwale | √ |
Launchet Rocket trên Hardtop | √ |
Handrails Bow và Stern | √ |
Tay vịn trên mui xe | √ |
Tay vịn cabin phía sau | √ |
Nav. và đèn cột | √ |
Đầu dò khung | √ |
Bảng điều khiển trung tâm | х |
Vẽ tranh (hai giai điệu) | √ |
Cabin | |
Ghế lái xe hàng hải | √ |
Nav.Seat | √ |
LED Cabin Light | √ |
Cửa sổ trượt | √ |
Cần gạt nước điện | √ |
Bảng điều khiển chuyển đổi | √ |
Đệm | √ |
Nở ra ngoài khơi | √ |
Cửa cabin | √ |
Bàn gấp | √ |
Bể chứa dưới sàn | √ |