9m Easycraft Alüminyum Balıkçı Teknesi
-D diğer sıradan alüminyum teknelerin dışında, mimarlarımız, bu modeli daha canlı hale getirmek için gövdenin her iki tarafına pontonlar eklediler.
Her iki taraftaki üç mühürlü duba size çift güvenlik verir:
dubanın her iki tarafı üç küçük mühürlü duba tarafından kaynaklanır. Sonuç olarak, tekne hasar görürse (bu çok olası değil, ancak bunu dışlayamayız.), Diğer pontonlar hala stabilize edebilir ve şamandıra sağlayabilir.
Spesifikasyonlar | E900 |
Uzunluk maksimum (m) | 9.3 |
Gövdenin uzunluğu (m) | 9 |
Işın (m) | 2.45 |
Derinlik (m) | 1.55 |
Gövde kalınlığı (mm) | 6 |
Tüp Kalınlığı (mm) | 4 |
Transom Mil ( Tek Motor ) | 30 '' |
Transom Mil ( İkiz Motor ) | 25 '' |
Kuru ağırlık (kg) | 2700 |
Min. HP | 2*175 |
Maks. HP | 2*250 |
Kişi Kapasitesi (MAX) | 10 |
Garanti: | 3 yıl |
Tekne gövdesi ve güverte | |
Yakıt deposu (L) | 450 |
Çubuk tutucularla canlı yem tankı (L) | 60 |
Kesme tahtası | √ |
Alaşım Fairlead ve Roller | √ |
Kramponlar | √ |
İyi çapa | √ |
Pil anahtarı | √ |
Pil ve Yağ Tankı Rafı/Bölmesi | √ |
Koltuk arka kat aşağı*2 | √ |
Merdiven | √ |
Silahlı kayma önleyici ped | √ |
Kendi kendine drenaj sistemi | √ |
Sintine pompası | √ |
Su geçirmez pontonlar | √ |
Köpük Pononlarla doldurulmuş | √ |
Yan Depo Depolama Tepsileri | √ |
Çubuklu çubuk tutucular | √ |
Hardtop'ta Roket Başlatıcıları | √ |
Bow ve Stern Korkuluklar | √ |
Hardtop'ta korkuluklar | √ |
Arka kabin korkulukları | √ |
Nav. ve direk ışıkları | √ |
Dönüştürücü montaj braketi | √ |
Orta konsol | х |
Resim (iki ton) | √ |
Kabin | |
Denizci koltuk | √ |
Nav. | √ |
LED Kabin Işığı | √ |
Kayar pencere | √ |
Elektrikli silecek | √ |
Anahtar Kontrol Paneli | √ |
Yastıklar | √ |
Açık deniz kapağı | √ |
Kabin kapısı | √ |
Portatif masa | √ |
Zemin Depolama Tankının Altında | √ |