9m easycraft alumiiniumist kalapaat
-Muude tavaliste alumiiniumpaadidega lisasid meie arhitektid kere mõlemale küljele pontoonid, et muuta see mudel hoogsamaks.
Kolm pitseeritud pontooni mõlemal küljel annavad teile kahekordse ohutuse:
pontooni mõlemad küljed keevitatakse kolme väikese suletud pontooniga. Selle tulemuseks, kui paat on kahjustatud (mis on väga ebatõenäoline, kuid me ei saa seda välistada.), Teised pontoonid võivad ikkagi stabiliseeruda ja pakkuda.
Spetsifikatsioonid | E900 |
Pikkuse maksimum (m) | 9.3 |
Kere pikkus (m) | 9 |
Tala (m) | 2.45 |
Sügavus (m) | 1.55 |
Kere paksus (mm) | 6 |
Toru paksus (mm) | 4 |
Tonom -võll ( üksik mootor ) | 30 '' ' |
Tonom -võll ( kaksikmootor ) | 25 '' ' |
Kuivmass (kg) | 2700 |
Min. Hj | 2*175 |
Max. Hj | 2*250 |
Isiku maht (max) | 10 |
Garantii: | 3 aastat |
Paadikesk ja tekk | |
Kütusepaak (L) | 450 |
Varrasehoidjatega söödapaak (L) | 60 |
Lõikelaud | √ |
Allay Fairlead ja rull | √ |
Klambrid | √ |
Ankru hästi | √ |
Akulüliti | √ |
Aku- ja õlipaagi riiul/sektsioon | √ |
Istme tagumine voldi alla*2 | √ |
Redel | √ |
Püsside libisemisvastane padi | √ |
Isesüsteem | √ |
Pilsipump | √ |
Vesi tihedad pontoonid | √ |
Vaht täidetud pontoonidega | √ |
Külgpontooni salvestusplaat | √ |
Vardahoidjad püssides | √ |
Raketiheitjad Hardtopis | √ |
Vibu ja ahtri käsipuu | √ |
Käsipuud kõvakattel | √ |
Tagumised salongi käsipuud | √ |
Nav. ja mastituled | √ |
Muunduri kinnitus | √ |
Keskkonsool | х |
Maalimine (kaks tooni) | √ |
Kabiin | |
Merejuhi iste | √ |
Nav.ous | √ |
LED salongi tuli | √ |
Lükandusaken | √ |
Elektripuhasti | √ |
Lüliti juhtpaneel | √ |
Padjad | √ |
Avamere luuk | √ |
Salongiuks | √ |
Kokkupandav laud | √ |
Põrandahoidla all | √ |