8,5m Easycraft alumiiniumist kalapaat
• Veekindlad kambrid kere mõlemal küljel, annavad täiendava ujuvuse.
• Suur salongiruum võib võtta 8-10 täiskasvanut. Tooge kogu oma pere nüüd paadiga.
• Avatud tekiruum pakub teile piisavalt kalapüügiruumi.
• Deep-V Hull paneb paadi vett kergemini viilutama.
• Kogenud keevitajad tagavad paadi konstruktsiooni kvaliteedi.
Spetsifikatsioonid | 850 |
Pikkuse maksimum (m) | 8.77 |
Kere pikkus (m) | 8.5 |
Tala (m) | 2.45 |
Sügavus (m) | 1.29 |
Kere paksus (mm) | 6 |
Toru paksus (mm) | 4 |
Tonom -võll ( üksik mootor ) | 30 '' ' |
Tonom -võll ( kaksikmootor ) | 25 '' ' |
Kuivmass (kg) | 2130 |
Min. Hj | 2x175 |
Max. Hj | 2x250 |
Isiku maht (max) | 10 |
Garantii: | 3 aastat |
Paadikesk ja tekk | |
Kütusepaak (L) | 350 |
Varrasehoidjatega söödapaak (L) | 50 |
Lõikelaud | √ |
Allay Fairlead ja rull | √ |
Klambrid | √ |
Ankru hästi | √ |
Akulüliti | √ |
Aku- ja õlipaagi riiul/sektsioon | √ |
Istme tagumine voldi alla*2 | √ |
Redel | √ |
Püsside libisemisvastane padi | √ |
Isesüsteem | √ |
Pilsipump | √ |
Vesi tihedad pontoonid | √ |
Vaht täidetud pontoonidega | √ |
Külgpontooni salvestusplaat | √ |
Vardahoidjad püssides | √ |
Raketiheitjad Hardtopis | √ |
Vibu ja ahtri käsipuu | √ |
Käsipuud kõvakattel | √ |
Tagumised salongi käsipuud | √ |
Nav. ja mastituled | √ |
Muunduri kinnitus | √ |
Keskkonsool | х |
Maalimine (kaks tooni) | √ |
Kabiin | |
Merejuhi iste | √ |
Nav.ous | √ |
LED salongi tuli | √ |
Lükandusaken | √ |
Elektripuhasti | √ |
Lüliti juhtpaneel | √ |
Padjad | √ |
Avamere luuk | √ |
Salongiuks | √ |
Kokkupandav laud | √ |
Põrandahoidla all | √ |