8.5m Easycraft Aluminum Bish
• Nga ruma taiepa i nga taha katoa o te hiwi, ka kawe mai i te taapiri taapiri.
• Ka taea e te waahi o te kaari nui te tango i nga pakeke 8-10. Kawea mai to whanau katoa me te poti inaianei.
• Whakatuwherahia te waahi rahinga ka tukuna e koe he nui te waahi ika.
• Ko te hohonu-v Hill e hanga ana i te poti kia ngawari ake te wai.
• Ko nga Kaipupuri mohio e kii ana i te kounga o te here poti.
Whakataetae | 850 |
Te roa o te roa (m) | 8.77 |
Te roa o te hiwi (m) | 8.5 |
Kurupae (m) | 2.45 |
Hohonu (m) | 1.29 |
Hully matotoru (mm) | 6 |
Tube Tube (MM) | 4 |
Transham Sham ( miihini kotahi ) | 30 '' |
Transham Sham ( Engine Engine ) | 25 '' |
Taumaha maroke (Kgs) | 2130 |
Min. HP | 2x175 |
Max. HP | 2x250 |
Te kaha o te tangata (max) | 10 |
Raarangi: | 3 tau |
Poti poti me te rahoraho | |
Tank (L) | 350 |
Tank Bait Bait me Rod Ka mau (L) | 50 |
Papa tapahi | √ |
Ally sittledad and roller | √ |
Ngaotā | √ |
He pai te punga | √ |
Huringa Pūhiko | √ |
Te papa hiko me te hinu tank / hinu | √ |
Noho i muri o te nohoanga * 2 | √ |
Arawhata | √ |
Parewai-a-papa | √ |
Pūnaha Whakawhiti-whaiaro | √ |
Papu papu | √ |
Te Pontoons tino pai | √ |
Ka whakakiia nga ponoho | √ |
Nga taha rokiroki pontoon | √ |
Ka mau i a Rod i runga i te pu | √ |
Ko nga kaiwhakaari o te toka i runga i te Hardtop | √ |
Kopere me te hiu | √ |
Handrails i runga i te Hardtop | √ |
Tuhinga o mua | √ |
Nav. me nga rama makutu | √ |
Transducer Maunga Bracket | √ |
Papatohu pokapū | ? |
Peita (e rua nga reo) | √ |
Wharau | |
Nohoanga taraiwa moana | √ |
Nav.seat | √ |
Rama rama rama | √ |
Matapihi paheke | √ |
Wipe hiko | √ |
Paewhiri Mana Whakatika | √ |
Paniwhiti | √ |
Paoa | √ |
Tatau taraiwa | √ |
Te ripanga piira | √ |
I raro i te tank rokiroki papa | √ |