8,5 m Easycraft aluminijasti ribiški čoln
• Vodne komore na vsaki strani trupa prinašajo dodatno vzgon.
• Velik prostor kabine lahko traja 8-10 odraslih. Prinesite celotno družino s čolnom.
• Odprti prostor za krov vam ponuja dovolj ribiškega prostora.
• Deep-V Trup lažje reže vodo.
• Izkušeni varilci zagotavljajo kakovost konstrukcije čolna.
Specifikacije | 850 |
Dolžina največja (m) | 8.77 |
Dolžina trupa (m) | 8.5 |
Žarek (m) | 2.45 |
Globina (m) | 1.29 |
Debelina trupa (mm) | 6 |
Debelina cevi (mm) | 4 |
Trantom gred ( Enojni motor ) | 30 '' |
Trantom Gred ( Twin Engine ) | 25 '' |
Suha teža (kg) | 2130 |
Min. Hp | 2x175 |
Max. Hp | 2x250 |
Zmogljivost osebe (max) | 10 |
Garancija: | 3 leta |
Čoln in krov | |
Rezervoar za gorivo (L) | 350 |
Tank za vabo v živo z držali za palice (L) | 50 |
Rezalna plošča | √ |
Deloy Fairlead in Roller | √ |
Cleats | √ |
Dobro sidra | √ |
Stikalo za baterijo | √ |
Polica/predal za rezervoar za baterijo in olje | √ |
Sedež zadnji zložen*2 | √ |
Lestev | √ |
Gunwale proti zdrs | √ |
Sistem samovšečnega odvajanja | √ |
Črpalka | √ |
Vodni tesni pontoni | √ |
Pena je bila napolnjena v pontoni | √ |
Stranski pontonski pladnji za shranjevanje | √ |
Držala palic na puško | √ |
Raketni izstrelki na hardtop | √ |
Lok in krmi | √ |
Ograje na trdi plošči | √ |
Zadnje kabine | √ |
NAV. in mast luči | √ |
Nosilec pretvornika | √ |
Srednja konzola | х |
Slikanje (dva tona) | √ |
Kabina | |
Sedež morskega voznika | √ |
Nav.seat | √ |
LED kabinska lučka | √ |
Drsno okno | √ |
Električni brisalec | √ |
Nadzorna plošča preklopite | √ |
Blazine | √ |
Offshore loputa | √ |
Vrata kabine | √ |
Zložljiva miza | √ |
Pod talnim rezervoarjem | √ |