8.5m Easycraft Aluminium Boat
• Dewan air di setiap sisi badan, membawa keapungan tambahan.
• Ruang kabin besar boleh mengambil 8-10 orang dewasa. Bawa seluruh keluarga anda dengan bot sekarang.
• Ruang dek terbuka menawarkan ruang memancing yang cukup.
• Hull Deep-V menjadikan bot itu mengiris air dengan lebih mudah.
• Pengimpal yang berpengalaman menjamin kualiti pembinaan bot.
Spesifikasi | 850 |
Maksimum panjang (m) | 8.77 |
Panjang badan kapal (m) | 8.5 |
Rasuk (m) | 2.45 |
Kedalaman (m) | 1.29 |
Ketebalan Hull (mm) | 6 |
Ketebalan tiub (mm) | 4 |
Aci transom ( enjin tunggal ) | 30 '' |
Aci transom ( enjin berkembar ) | 25 '' |
Berat kering (kgs) | 2130 |
Min. Hp | 2x175 |
Maks. Hp | 2x250 |
Kapasiti orang (max) | 10 |
Waranti: | 3 tahun |
Badan kapal dan dek | |
Tangki Bahan Api (L) | 350 |
Tangki umpan langsung dengan pemegang batang (l) | 50 |
Papan pemotongan | √ |
Aloi fairlead dan roller | √ |
Cleats | √ |
Anchor dengan baik | √ |
Suis bateri | √ |
Rak/petak tangki bateri dan minyak | √ |
Lipat belakang kerusi ke bawah*2 | √ |
Tangga | √ |
Gunwale anti-slip pad | √ |
Sistem penyederhanaan diri | √ |
Pam Bilge | √ |
Pontoons ketat air | √ |
Buih diisi pontoons | √ |
Dulang penyimpanan pontoon sampingan | √ |
Pemegang Rod di Gunwale | √ |
Peluncur Roket di Hardtop | √ |
Tangan tunduk dan tegas | √ |
Handrails di hardtop | √ |
Handrails kabin belakang | √ |
Nav. dan lampu tiang | √ |
Tracket Mount Transducer | √ |
Konsol tengah | х |
Lukisan (dua nada) | √ |
Kabin | |
Kerusi Pemandu Marin | √ |
Nav.seat | √ |
Cahaya kabin LED | √ |
Tingkap gelongsor | √ |
Pengelap elektrik | √ |
Panel kawalan suis | √ |
Kusyen | √ |
Menetas luar pesisir | √ |
Pintu kabin | √ |
Jadual lipat | √ |
Di bawah tangki simpanan lantai | √ |