8.5m Easycraft Aluminium Boat
• Chumba cha maji kwa kila upande wa kitovu, kuleta buoyancy ya ziada.
• Nafasi kubwa ya kabati inaweza kuchukua watu wazima 8-10. Lete familia yako yote na mashua sasa.
• Fungua nafasi ya staha inakupa nafasi ya kutosha ya uvuvi.
• Hull ya Deep-V hufanya mashua ipunguze maji kwa urahisi zaidi.
• Welders wenye uzoefu wanahakikishia ubora wa ujenzi wa mashua.
Maelezo | 850 |
Urefu wa juu (m) | 8.77 |
Urefu wa kitovu (m) | 8.5 |
Boriti (m) | 2.45 |
Kina (m) | 1.29 |
Unene wa Hull (mm) | 6 |
Unene wa Tube (mm) | 4 |
Transom shimoni ( injini moja ) | 30 '' |
Shimoni ya Transom ( Injini ya Twin ) | 25 '' |
Uzito kavu (kilo) | 2130 |
Min. HP | 2x175 |
Max. HP | 2x250 |
Uwezo wa mtu (max) | 10 |
Dhamana: | Miaka 3 |
Boat hull na staha | |
Tangi ya Mafuta (L) | 350 |
Tangi ya Bait ya Moja kwa Moja na Wamiliki wa Fimbo (L) | 50 |
Bodi ya kukata | √ |
Alloy Fairlead na Roller | √ |
Cleats | √ |
Nanga vizuri | √ |
Kubadilisha betri | √ |
Betri na rafu ya tank ya mafuta/chumba | √ |
Kiti nyuma mara chini*2 | √ |
Ngazi | √ |
Gunwale anti-slip pedi | √ |
Mfumo wa kujiondoa | √ |
Pampu ya bilge | √ |
Maji laini pontoons | √ |
Povu iliyojazwa katika pontoons | √ |
Trays za uhifadhi wa pontoon | √ |
Fimbo wamiliki kwenye bunduki | √ |
Vizindua vya roketi kwenye Hardtop | √ |
Upinde na mikoba ya nyuma | √ |
Handrails kwenye hardtop | √ |
Handrails za nyuma za kabati | √ |
Nav. na taa za mlingoti | √ |
Transducer Mount Bracket | √ |
Kituo cha koni | х |
Uchoraji (sauti mbili) | √ |
Kabati | |
Kiti cha dereva wa baharini | √ |
Nav.Seat | √ |
Taa ya kabati iliyoongozwa | √ |
Dirisha la kuteleza | √ |
Wiper ya umeme | √ |
Badili Jopo la Udhibiti | √ |
Matakia | √ |
Hatch ya pwani | √ |
Mlango wa kabati | √ |
Jedwali la kukunja | √ |
Chini ya tank ya kuhifadhi sakafu | √ |