8.5m Easycraft aluminyo fishing boat
• Kamara sa watertight sa bawat panig ng katawan ng katawan, magdala ng labis na kasiyahan.
• Ang malaking puwang ng cabin ay maaaring tumagal ng 8-10 na may sapat na gulang. Dalhin ang iyong buong pamilya sa bangka ngayon.
• Nag -aalok sa iyo ang bukas na puwang ng deck ng sapat na espasyo sa pangingisda.
• Ang malalim na V hull ay ginagawang mas madali ang slice ng bangka.
• Tiniyak ng mga nakaranas na welders ang kalidad ng pagtatayo ng bangka.
Mga pagtutukoy | 850 |
Haba maximum (m) | 8.77 |
Haba ng katawan ng katawan (m) | 8.5 |
Beam (m) | 2.45 |
Lalim (m) | 1.29 |
Kapal ng hull (mm) | 6 |
Kapal ng Tube (mm) | 4 |
Transom Shaft ( Single Engine ) | 30 '' |
Transom Shaft ( Twin Engine ) | 25 '' |
Dry weight (kgs) | 2130 |
Min. HP | 2x175 |
Max. HP | 2x250 |
Kapasidad ng Tao (Max) | 10 |
Warranty: | 3 taon |
Boat Hull at Deck | |
Fuel Tank (L) | 350 |
Live Bait Tank na may Rod Holders (L) | 50 |
Cutting Board | √ |
Alloy Fairlead at Roller | √ |
Cleats | √ |
Anchor na rin | √ |
Switch ng baterya | √ |
Baterya at Tank Tank Shelf/kompartimento | √ |
Upuan sa likuran ng upuan*2 | √ |
Hagdan | √ |
Gunwale Anti-Slip Pad | √ |
Sistema ng pag-draining sa sarili | √ |
Bilge Pump | √ |
Masikip na tubig ang mga pontoon | √ |
Ang foam na napuno sa mga pontoon | √ |
Side pontoon storage tray | √ |
Rod Holders sa Gunwale | √ |
Ang mga rocket launcher sa hardtop | √ |
Bow at Stern Handrails | √ |
Mga handrail sa hardtop | √ |
Rear cabin handrails | √ |
Nav. at mga ilaw ng palo | √ |
Transducer Mount Bracket | √ |
Center console | х |
Pagpipinta (dalawang tono) | √ |
Cabin | |
Upuan ng driver ng dagat | √ |
Nav.Seat | √ |
LED cabin light | √ |
Sliding window | √ |
Electric wiper | √ |
Lumipat ng control panel | √ |
Cushions | √ |
Offshore Hatch | √ |
Pintuan ng cabin | √ |
Natitiklop na mesa | √ |
Sa ilalim ng tangke ng imbakan ng sahig | √ |