8.5 milion anije peshkimi e lehtë
• Dhomat e papërshkueshëm nga uji në secilën anë të bykut, sjellin buoyancy shtesë.
• Hapësira e madhe e kabinës mund të marrë 8-10 të rritur. Sillni tërë familjen tuaj me varkën tani.
• Hapësira e hapur për kuvertë ju ofron hapësirë të mjaftueshme peshkimi.
• Hull i thellë-V e bën varkën të prerë ujin më lehtë.
• Salduesit me përvojë sigurojnë cilësinë e konstruksionit të varkës.
Specifikime | 850 |
Gjatësia maksimale (m) | 8.77 |
Gjatësia e bykut (m) | 8.5 |
Rreze (m) | 2.45 |
Thellësia (M) | 1.29 |
Trashësia e bykut (mm) | 6 |
Trashësia e tubit (mm) | 4 |
Boshti Transom ( Motori i vetëm | 30 '' |
Boshti Transom ( BinjakMotori | 25 '' |
Pesha e thatë (kg) | 2130 |
Minim HP | 2x175 |
Max. HP | 2x250 |
Kapaciteti i personit (max) | 10 |
Garancia: | 3 vjet |
Byk dhe kuvertë | |
Rezervuari i karburantit (L) | 350 |
Rezervuar i gjallë i karremit me mbajtës të shufrave (L) | 50 |
Bord | √ |
Aliazh Fairlead dhe Roller | √ |
Çarje | √ |
Spirancë mirë | √ |
Kalon baterie | √ |
Rafti/ndarja e rezervuarit të baterisë dhe vajit | √ |
Palosja e pasme e sediljes poshtë*2 | √ |
Shkallë | √ |
Jastëk anti-rrëshqitje | √ |
Vetë-kullues | √ |
Pompë e vogël | √ |
Pontona të ngushta me ujë | √ |
Shkumë e mbushur me pontona | √ |
Tabaka për ruajtjen e pontonit anësor | √ |
Mbajtësit e shufrës në valën e armëve | √ |
Raketat e raketave në hardtop | √ |
Parmakët e harkut dhe të rreptë | √ |
Parmak në hardtop | √ |
Shufra të pasme të kabinës | √ |
Nav. dhe dritat master | √ |
Transducer Mount Bracket | √ |
Tastierë | х |
Pikturë (dy ton) | √ |
Kabinë | |
Vend detar i shoferit | √ |
Nav.Seat | √ |
Drita e kabinës LED | √ |
Dritare rrëshqitëse | √ |
Fshirëse elektrike | √ |
Kaloni panelin e kontrollit | √ |
Jastëk | √ |
Në det të hapur | √ |
Derë e kabinës | √ |
Tryezë e palosshme | √ |
Nën rezervuarin e ruajtjes së dyshemesë | √ |