Specifikime | Kasolle | |||
Gjatësia e bykut | 6.25m | 6.85m | 7.5m | |
Rreze | 2.3m | 2.45m | 2.45m | |
Thellësi | 1.45m | 1.45m | 1.45m | |
Trashësia e anët e poshtme | 5 mm | 6 mm | 6 mm | |
Trashësia e anët e sipërme | 4 mm | 5 mm | 5 mm | |
Trashësi e transomit | 5 mm | 5 mm | 6 mm | |
Bosht i transmetuar | 25 ' | 25 ' | 25 ' | |
Pesha (Varka vetëm Kg) | 1350kgs | 1550 kg | 1800 kg | |
Rekomandoni fuqinë e motorit | 150-200HP | 175-250HP | 200-350HP | |
Numri i njerëzve (themelorë) | 6 | 7 | 8 | |
Garanci për Bark Hull: | 3 vjet | 3 vjet | 3 vjet | |
Karakteristikat standarde | ||||
Rul me hark | po | po | po | |
Spirancë e shpejtë e kullimit mirë | po | po | po | |
Kuvertë anësore të ekstruduara | po | po | po | |
Mbajtësit e shufrës alumini në kuvertë anësore | po | po | po | |
xhepa të ruajtjes anësore | po | po | po | |
Shina dhe doreza | po | po | po | |
Kasolle | po | po | po | |
Bunk pushimi | po | po | po | |
Shami tastierë me matës të karburantit | po | po | po | |
Shofer cilësor dhe sedilja e pasagjerit | po | po | po | |
Nisja e Rocket në Top Hard | po | po | po | |
Sedilja e pasme e palosshme | po | po | po | |
Kati: Pllaka e kontrollit të aluminit | po | po | po | |
Kutia e baterisë (dy) | po | po | po | |
Kuvertë vetë kulluese me skupë | po | po | po | |
Pompë e vogël | po | po | po | |
Tanket e mëdha të buoyancy (5) | po | po | po | |
Dyfish | po | po | po | |
Tabela e Transducerit/TRIM Pllaka e montimit | po | po | po | |
shkallë | po | po | po | |
Rezervuar karburanti | 200L | 300L | 360L | |
vadit | 120L | 120L | 120L | |
Rezervuari i karremit | 30L | 30L | 30L | |
Prerja e tabelës së karremave me mbajtës të shufrave | po | po | po | |
Piktura: Dy ton | po | po | po | |
Drita e lundrimit LED | po | po | po | |
Drita e kabinës LED | po | po | po | |
Drita e spirancës LED | po | po | po | |
Kaloni panelin e kontrollit | po | po | po | |
Aksesorë opsionalë | ||||
1) Sistemi i drejtimit hidraulik | ||||
2) Sistemi i pompës për rezervuarin e gjallë të karremit, rezervuarin e peshkut dhe larjen e kuvertës | ||||
3) Sistemi i tualetit detar | ||||
4) Përditësoni në sediljen e lagështirës | ||||
5) jastekë për pushimin e pushimit | ||||
6) Kati: Përditësoni në dyshemenë e Eva Teak | ||||
7) Ngjitës anti -rrëshqitje në valën e armëve, të pasme dhe hark | ||||
8) Shtoni një derë për pushimin e pushimit | ||||
9) Përditësoni në ekranin e xhamit të mbyllur të plotë | ||||
10) Drita në kuvertë | ||||
11) Drita e Kërkimit | ||||
10) çikrik elektrik | ||||
11) Compass | ||||
12) rimorkio e varkave |
Kabina e aluminit me shpejtësi të lartë 6.25m të personalizuar