8,5m Easycraft aluminijski ribarski brod
• vodonepropusne komore sa svake strane trupa, donesite dodatnu plovnost.
• Veliki prostor u kabini može uzeti 8-10 odraslih. Dovedite cijelu obitelj s brodom sada.
• Prostor s otvorenim palubom nudi vam dovoljno prostora za ribolov.
• Deep-V trup čini da brod nareže vodu lakše.
• Iskusni zavarivači osiguravaju kvalitetu konstrukcije broda.
TEHNIČKI PODACI | 850 |
Maksimalno duljinu (m) | 8.77 |
Duljina trupa (m) | 8.5 |
Snop (m) | 2.45 |
Dubina (m) | 1.29 |
Debljina trupa (mm) | 6 |
Debljina cijevi (mm) | 4 |
Osovina za transom ( Pojedinačni motor ) | 30 '' |
Osovina za transom ( Twin motor ) | 25 '' |
Suha težina (kgs) | 2130 |
Min. HP | 2x175 |
Maksimum HP | 2x250 |
Kapacitet osobe (max) | 10 |
Jamstvo: | 3 godine |
Trup za čamce i paluba | |
Spremnik goriva (L) | 350 |
Spremnik za mamac s držačima štapova (L) | 50 |
Ploča za rezanje | √ |
Alloy Fairlead i valjak | √ |
Kockice | √ |
Sidrenje | √ |
Prekidač baterije | √ |
Polica/odjeljak za bateriju i ulje | √ |
Sjedalo stražnji preklop*2 | √ |
Ljestve | √ |
Gunwale protiv klizanja | √ |
Samostalni sustav | √ |
Pumpa kaljuža | √ |
Voda čvrsti pontoni | √ |
Pjena ispunjena pontonima | √ |
Bočne pontonske ladice | √ |
Vlasnici štapova na Gunwaleu | √ |
Raketni bacači na hardtopu | √ |
Luk i strogi rukohvat | √ |
Rukohvati na tvrdoj površini | √ |
Stražnja ručica kabine | √ |
Nav. i jarbola | √ |
Nosač montira | √ |
Središnja konzola | х |
Slikanje (dva tona) | √ |
Kabina | |
Morsko vozačko sjedalo | √ |
Nav.Seat | √ |
LED kabinsko svjetlo | √ |
Klizni prozor | √ |
Električni brisač | √ |
Upravljačka ploča sklopke | √ |
Jastuk | √ |
Optshore Hatch | √ |
Vrata kabine | √ |
Savijač | √ |
Ispod podne spremnike | √ |