9M Easycraft aluminijasti ribiški čoln
-Ne podobni drugi navadni aluminijasti čolni, naši arhitekti so obema stranema trupa dodali pontone, da bi ta model postal bolj živahen.
Trije zaprti pontoni na vsaki strani vam dajejo dvojno varnost:
vsako stran pontona so varjeni s tremi majhnimi zaprtimi pontoni. Kot rezultat, če je čoln poškodovan (kar je zelo malo verjetno, vendar ga ne moremo izključiti.), Drugi pontoni se lahko še vedno stabilizirajo in zagotovijo plovnost.
Specifikacije | E900 |
Dolžina največja (m) | 9.3 |
Dolžina trupa (m) | 9 |
Žarek (m) | 2.45 |
Globina (m) | 1.55 |
Debelina trupa (mm) | 6 |
Debelina cevi (mm) | 4 |
Trantom gred ( Enojni motor ) | 30 '' |
Trantom Gred ( Twin Engine ) | 25 '' |
Suha teža (kg) | 2700 |
Min. Hp | 2*175 |
Max. Hp | 2*250 |
Zmogljivost osebe (max) | 10 |
Garancija: | 3 leta |
Čoln in krov | |
Rezervoar za gorivo (L) | 450 |
Tank za vabo v živo z držali za palice (L) | 60 |
Rezalna plošča | √ |
Deloy Fairlead in Roller | √ |
Cleats | √ |
Dobro sidra | √ |
Stikalo za baterijo | √ |
Polica/predal za rezervoar za baterijo in olje | √ |
Sedež zadnji zložen*2 | √ |
Lestev | √ |
Gunwale proti zdrs | √ |
Sistem samovšečnega odvajanja | √ |
Črpalka | √ |
Vodni tesni pontoni | √ |
Pena je bila napolnjena v pontoni | √ |
Stranski pontonski pladnji za shranjevanje | √ |
Držala palic na puško | √ |
Raketni izstrelki na hardtop | √ |
Lok in krmi | √ |
Ograje na trdi plošči | √ |
Zadnje kabine | √ |
NAV. in mast luči | √ |
Nosilec pretvornika | √ |
Srednja konzola | х |
Slikanje (dva tona) | √ |
Kabina | |
Sedež morskega voznika | √ |
Nav.seat | √ |
LED kabinska lučka | √ |
Drsno okno | √ |
Električni brisalec | √ |
Nadzorna plošča preklopite | √ |
Blazine | √ |
Offshore loputa | √ |
Vrata kabine | √ |
Zložljiva miza | √ |
Pod talnim rezervoarjem | √ |