9m Easycraft aluminijski ribarski brod
-Za razliku od ostalih običnih aluminijskih brodica, naši arhitekti dodali su pontone obje strane trupa kako bi ovaj model bio burniji.
Tri zapečaćena pontona sa svake strane daju vam dvostruku sigurnost:
svaku stranu pontona zavare tri mala zapečaćena pontona. Kao rezultat, ako je brod oštećen (što je vrlo malo vjerovatno, ali ne možemo ga isključiti.), Ostali pontoni još uvijek mogu stabilizirati i pružati plutaju.
TEHNIČKI PODACI | E900 |
Maksimalno duljinu (m) | 9.3 |
Duljina trupa (m) | 9 |
Snop (m) | 2.45 |
Dubina (m) | 1.55 |
Debljina trupa (mm) | 6 |
Debljina cijevi (mm) | 4 |
Osovina za transom ( Pojedinačni motor ) | 30 '' |
Osovina za transom ( Twin motor ) | 25 '' |
Suha težina (kgs) | 2700 |
Min. HP | 2*175 |
Maksimum HP | 2*250 |
Kapacitet osobe (max) | 10 |
Jamstvo: | 3 godine |
Trup za čamce i paluba | |
Spremnik goriva (L) | 450 |
Spremnik za mamac s držačima štapova (L) | 60 |
Ploča za rezanje | √ |
Alloy Fairlead i valjak | √ |
Kockice | √ |
Sidrenje | √ |
Prekidač baterije | √ |
Polica/odjeljak za bateriju i ulje | √ |
Sjedalo stražnji preklop*2 | √ |
Ljestve | √ |
Gunwale protiv klizanja | √ |
Samostalni sustav | √ |
Pumpa kaljuža | √ |
Voda čvrsti pontoni | √ |
Pjena ispunjena pontonima | √ |
Bočne pontonske ladice | √ |
Vlasnici štapova na Gunwaleu | √ |
Raketni bacači na hardtopu | √ |
Luk i strogi rukohvat | √ |
Rukohvati na tvrdoj površini | √ |
Stražnja ručica kabine | √ |
Nav. i jarbola | √ |
Nosač montira | √ |
Središnja konzola | х |
Slikanje (dva tona) | √ |
Kabina | |
Morsko vozačko sjedalo | √ |
Nav.Seat | √ |
LED kabinsko svjetlo | √ |
Klizni prozor | √ |
Električni brisač | √ |
Upravljačka ploča sklopke | √ |
Jastuk | √ |
Optshore Hatch | √ |
Vrata kabine | √ |
Savijač | √ |
Ispod podne spremnike | √ |