9m Easycraft လူမီနီယံငါးဖမ်းလှေ
- အခြားသာမန်လူစာမီနီယမ်လှေများနှင့်တူသောအခြားဗိသုကာများသည်ကိုယ်ထည်၏နှစ်ဖက်စလုံးမှပုဏ္ဏားနှစ်ဖက်စလုံးသို့ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။
တစ်ဖက်စီတွင်တံဆိပ်ခတ်ထားသော pontoons သုံးခုကိုသင့်အားနှစ်ဆလျှော့ချပေးသည်။
Pontoon ၏တစ်ဖက်စီကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည့် Pontoons (3) ခုဖြင့်ဂဟေဆော်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက် | e900 |
အရှည်အများဆုံး ()) | 9.3 |
ကိုယ်ထည်၏အရှည် (M) | 9 |
ရောင်ခြည် ()) | 2.45 |
အတိမ်အနက် ()) | 1.55 |
အထူ (MM) | 6 |
Tube အထူ (MM) | 4 |
Transom Shaft ( တစ်ခုတည်းအင်ဂျင် ) | 30 |
Transom Shaft ( အမွှာအင်ဂျင် ) | 25 |
ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 2700 |
min ။ တင် | 2 * 175 |
မက်စ်။ တင် | 2 * 250 |
လူတစ် ဦး စွမ်းရည် (max) | 10 |
အာမခံချက် - | 3 နှစ် |
လှေကိုယ်ထည်နှင့်ကုန်းပတ် | |
လောင်စာဆီတိုင်ကီ (ဌ) | 450 |
ROD ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်အတူ Live Bait Tank (L) | 60 |
ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ | √ |
Alloy Fairlead နှင့် roller | √ |
Cleats | √ |
ကောင်းစွာကျောက်ဆူး | √ |
ဘက်ထရီ switch | √ |
ဘက်ထရီနှင့်ရေနံတိုင်ကီစင်ပေါ် / အခန်း | √ |
ထိုင်ခုံနောက်ဘက်ခေါက် * 2 | √ |
လေှခါး | √ |
Gunwale Anti-Slip Pad | √ |
Self- ယိုစိမ့်စနစ် | √ |
bilge pump | √ |
ရေတင်းကျပ်စွာ pontoons | √ |
Pontoons အတွက်အမြှုပ် | √ |
ဘေးထွက် Pontoon သိုလှောင်မှုဗန်း | √ |
အဆိုပါ gunwale အပေါ်လှံတံကိုင်ဆောင်သူ | √ |
hardtop အပေါ်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ် | √ |
လေးနှင့်ပဲ့ standrails | √ |
hardtop ပေါ်တွင်လက်ရန်း | √ |
နောက်ဘက်အခန်းဟန်းတို့ | √ |
ရေတွင်း။ နှင့်ရွက်တိုင် | √ |
Transducer တောင်ကိုကွင်းခတ် | √ |
အလယ်ဗဟို console | မိ |
ပန်းချီကား (လေသံနှစ်ခု) | √ |
သငေ်္ဘာခန်း | |
အဏ္ဏဝါဒရိုင်ဘာထိုင်ခုံ | √ |
nav.seat | √ |
LED Cabin Light | √ |
လျှောပြတင်းပေါက် | √ |
လျှပ်စစ် Wiper | √ |
Control Panel ကိုပြောင်းပါ | √ |
ခေြာက်တတ်သော | √ |
ကမ်းလွန် Hatch | √ |
အခန်းတံခါး | √ |
ခေါက်စားပွဲ | √ |
ကြမ်းပြင်သိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့အောက်မှာ | √ |