9M Easycraft aluminyo pangingisda
-Maging tulad ng iba pang mga ordinaryong bangka ng aluminyo, idinagdag ng aming mga arkitekto ang mga pontoon sa magkabilang panig ng katawan ng katawan upang gawing mas kaaya -aya ang modelong ito.
Tatlong selyadong mga pontoon sa bawat panig ay nagbibigay sa iyo ng dobleng kaligtasan:
Ang bawat panig ng pontoon ay welded ng tatlong maliit na selyadong pontoons.At isang resulta, kung ang bangka ay nasira (na kung saan ay lubos na hindi malamang, ngunit hindi namin ito mapipigilan.), Ang iba pang mga pontoon ay maaari pa ring patatagin at magbigay ng kagalingan.
Mga pagtutukoy | E900 |
Haba maximum (m) | 9.3 |
Haba ng katawan ng katawan (m) | 9 |
Beam (m) | 2.45 |
Lalim (m) | 1.55 |
Kapal ng hull (mm) | 6 |
Kapal ng Tube (mm) | 4 |
Transom Shaft ( Single Engine ) | 30 '' |
Transom Shaft ( Twin Engine ) | 25 '' |
Dry weight (kgs) | 2700 |
Min. HP | 2*175 |
Max. HP | 2*250 |
Kapasidad ng Tao (Max) | 10 |
Warranty: | 3 taon |
Boat Hull at Deck | |
Fuel Tank (L) | 450 |
Live Bait Tank na may Rod Holders (L) | 60 |
Cutting Board | √ |
Alloy Fairlead at Roller | √ |
Cleats | √ |
Anchor na rin | √ |
Switch ng baterya | √ |
Baterya at Tank Tank Shelf/kompartimento | √ |
Upuan sa likuran ng upuan*2 | √ |
Hagdan | √ |
Gunwale Anti-Slip Pad | √ |
Sistema ng pag-draining sa sarili | √ |
Bilge Pump | √ |
Masikip na tubig ang mga pontoon | √ |
Ang foam na napuno sa mga pontoon | √ |
Side pontoon storage tray | √ |
Rod Holders sa Gunwale | √ |
Ang mga rocket launcher sa hardtop | √ |
Bow at Stern Handrails | √ |
Mga handrail sa hardtop | √ |
Rear cabin handrails | √ |
Nav. at mga ilaw ng palo | √ |
Transducer Mount Bracket | √ |
Center console | х |
Pagpipinta (dalawang tono) | √ |
Cabin | |
Upuan ng driver ng dagat | √ |
Nav.Seat | √ |
LED cabin light | √ |
Sliding window | √ |
Electric wiper | √ |
Lumipat ng control panel | √ |
Cushions | √ |
Offshore Hatch | √ |
Pintuan ng cabin | √ |
Natitiklop na mesa | √ |
Sa ilalim ng tangke ng imbakan ng sahig | √ |