9m Easycraft aluminiumsfiskerbåd
-Jatser, der ligner andre almindelige aluminiumsbåde, tilføjede vores arkitekter pontoner til begge sider af skroget for at gøre denne model mere flydende.
Tre forseglede pontoner på hver side giver dig dobbelt sikkerhed:
Hver side af pontonen svejses af tre små forseglede pontoner. Som et resultat, hvis båden er beskadiget (hvilket er meget usandsynligt, men vi kan ikke udelukke det.), Kan andre pontoner stadig stabilisere og give opdrift.
Specifikationer | E900 |
Længde maksimalt (m) | 9.3 |
Længden af skroget (m) | 9 |
Bjælke (m) | 2.45 |
Dybde (m) | 1.55 |
Skrogtykkelse (mm) | 6 |
Rørtykkelse (mm) | 4 |
Transomsaksel ( Enkelt motor ) | 30 '' |
Transomsaksel ( dobbeltmotor ) | 25 '' |
Tørvægt (kgs) | 2700 |
Min. HP | 2*175 |
Maks. HP | 2*250 |
Personkapacitet (MAX) | 10 |
Garanti: | 3 år |
Bådskrog og dæk | |
Brændstoftank (L) | 450 |
Live agntank med stangholdere (L) | 60 |
Skærebræt | √ |
Alloy Fairlead og Roller | √ |
Klodser | √ |
Anker godt | √ |
Batteriafbryder | √ |
Batteri og olietankhylde/rum | √ |
Sæde bagudfoldning*2 | √ |
Stige | √ |
Gunwale Anti-Slip Pad | √ |
Selvdræningssystem | √ |
Bilgepumpe | √ |
Vandstamme pontoner | √ |
Skum fyldt i pontoner | √ |
Side ponton opbevaringsbakker | √ |
Rodholdere på Gunwale | √ |
Raketkastere på hardtop | √ |
Bue og hæk gelænder | √ |
Gelændere på hardtop | √ |
Bagerste kabine gelændere | √ |
Nav. og mastlys | √ |
Transducer Mount Bracket | √ |
Centerkonsol | х |
Maleri (to tone) | √ |
Kabine | |
Marine førersæde | √ |
Nav.SEAT | √ |
LED kabinelys | √ |
Glidende vindue | √ |
Elektrisk visker | √ |
Skift kontrolpanel | √ |
Puder | √ |
Offshore Hatch | √ |
Kabinedør | √ |
Foldningsbord | √ |
Under gulvopbevaringstank | √ |