9M Te Pouaka o te Hispinft
-Me rite ki etahi atu poti konumohe noa, ka tapiritia e o maatau hoa rangatira ki nga taha e rua o te hiwi kia pai ake ai tenei tauira.
E toru nga pontoon hiri i ia taha ka taea e koe te noho haumaru:
Ko ia taha o te Pontoon e toru nga wa e pakaru ana.
Whakataetae | E900 |
Te roa o te roa (m) | 9.3 |
Te roa o te hiwi (m) | 9 |
Kurupae (m) | 2.45 |
Hohonu (m) | 1.55 |
Hully matotoru (mm) | 6 |
Tube Tube (MM) | 4 |
Transham Sham ( miihini kotahi ) | 30 '' |
Transham Sham ( Engine Engine ) | 25 '' |
Taumaha maroke (Kgs) | 2700 |
Min. HP | 2 * 175 |
Max. HP | 2 * 250 |
Te kaha o te tangata (max) | 10 |
Raarangi: | 3 tau |
Poti poti me te rahoraho | |
Tank (L) | 450 |
Tank Bait Bait me Rod Ka mau (L) | 60 |
Papa tapahi | √ |
Ally sittledad and roller | √ |
Ngaotā | √ |
He pai te punga | √ |
Huringa Pūhiko | √ |
Te papa hiko me te hinu tank / hinu | √ |
Noho i muri o te nohoanga * 2 | √ |
Arawhata | √ |
Parewai-a-papa | √ |
Pūnaha Whakawhiti-whaiaro | √ |
Papu papu | √ |
Te Pontoons tino pai | √ |
Ka whakakiia nga ponoho | √ |
Nga taha rokiroki pontoon | √ |
Ka mau i a Rod i runga i te pu | √ |
Ko nga kaiwhakaari o te toka i runga i te Hardtop | √ |
Kopere me te hiu | √ |
Handrails i runga i te Hardtop | √ |
Tuhinga o mua | √ |
Nav. me nga rama makutu | √ |
Transducer Maunga Bracket | √ |
Papatohu pokapū | ? |
Peita (e rua nga reo) | √ |
Wharau | |
Nohoanga taraiwa moana | √ |
Nav.seat | √ |
Rama rama rama | √ |
Matapihi paheke | √ |
Wipe hiko | √ |
Paewhiri Mana Whakatika | √ |
Paniwhiti | √ |
Paoa | √ |
Tatau taraiwa | √ |
Te ripanga piira | √ |
I raro i te tank rokiroki papa | √ |