15m Mono Hulls Rsernger Boat | |||
Te roa o te roa (m) | 15 | Te kaha o te tangata (max) | 66 |
Kurupae (m) | 4.5 | Taha taha (mm) | 5 |
Hohonu (m) | 1.52 | TRANSM (MM) | 6 |
Taha taha (mm) | 6 | Te whakawhiti whakawhiti | 25 '' |
Ngakau | |||
Te tank hinu | Te papa hiko me te hinu tank / hinu | Tuhinga o mua | Papa papaa hangai |
He pai te punga | Te Tere Tere | Kaikōrero hiko | Haumaru |
Papu papu | Wipe hiko | Pute taha | Transducer Maunga Bracket |
Ko te nohoanga o te rangatira i te reti | Pūnaha Whakawhiti-whaiaro | Papanga Bow | Raina kaipuke |
Aluminum ally uaua rawa | Tuhinga o mua | Radar Holder | Ka whakakiia nga ponoho |
Ko te nohoanga o te rangatira i te reti | Maamaa | Paewhiri Mana Whakatika | Te wehenga penapena |
bollard | Huringa Pūhiko | Nga rama taha maui me te taha matau | Ko nga nohoanga kirihou passengernger |
Kōwhiringa | |||
Te Huri Huarahi | Tuhinga o mua | Noho noho moana | |
Maamaa | Peita (e rua nga reo) | Te punaha o te whakatuwhera i nga tatau | |
He maama a Anchor | Kāpehu | GPS | |
1, ko te kete matua a te Tury mo te ngawari ngawari 1) Whakauruhia te miihini matua, furuno sounder, echo, gps, vHf, te urungi me nga nohoanga moana. Ko te tatau o te huarere, te potae konumohe moana. 2) Ko nga kaipuke rack papatahi e waatea ana, he roopu kaipuke nui ranei. | |||
2, Te kounga o te kounga 1) Te Pātene Tohu Alumyum aluminum Ally Play 5083 me te tiwhikete CCS. 2) Ko te Tohu Alauminum ALUNE ALUNING Roro 5183 me te Coxs. 3) Ko te tohu a te kaikorero moana moana me te RHS. | |||
3, ka taea te kawe i te poti kaieke mo te tuawhenua, i te roto ranei 1) ka taea e ia te kawe 60 nga kaihi. 2) E rua nga waahanga o te kaari tuwhera mo etahi atu kaihihi, kati ranei mo te kaari moata ake. 3) Ko te tikanga o te hau he whiringa, he ruma wharepaku me te ruma putea mo te waahi ake | |||
4, hoahoa arumoni me te Paerewa Rangahau 1) Hoahoa arumoni me te paerewa rangahau mai i te CCS Tiwhikete Hoahoa Hoahoatia. 2) Ko te punaha a te Hydrofoil Assit mo te tere tere i runga i te moana. |