Ko te hohonu o raro, he pai te mahinga i roto i te ngaru, te kounga teitei, te tino uara-utu
He nui te noho noho, me te tatau o te taraiwa, te taraiwa noho-taraiwa, te waahi e moe ana me te wharepaku i roto me te wharepaku
Inenga | 7.5m te noho |
Te roa o te roa (m) | 8.25m |
Te roa o te hiwi (m) | 7.55m |
Kurupae (m) | 2.45m |
Hohonu (m) | 1.45m |
Raro (MM) | 6mm |
Tops (MM) | 5mm |
TRANSM (MM) | 6mm |
Te whakawhiti whakawhiti | 25 ' |
taumaha (poti noa kg) | 1670KG |
Min. HP | 200hp |
Max. HP | 300hp |
Te maha o nga tangata (taketake) | 8 |
Kupu taurangi | E toru tau ki runga i te kaipuke hiwi Kotahi te tau mo nga taonga me te peita |
Takoto | |
Te tank hinu | 360L |
Te ika ika | 60L |
Tank Bay Live | 30L |
Hurihia te kopere | E rua |
He pai te waipuke tere | He rama a LED Anchor |
Peke rokiroki i mua, aft me nga taha | Rama rama rama |
Te Haumaru Haumaru / Kaitatau | Maama Whakatere Ara |
He taarua te taha | Paewhiri Mana Whakatika |
Transducer / Trim Papaa te pereti pereti | Papa: papa papatahi te papa checker |
Papu papu | Pouaka pākahiko (rua) |
Tank nui rawa atu (5) | Ruku / kauhoe i muri |
Bait Poari me nga Kaipupuri Rod | Ko nga kaipupuri konumohe konumohe (i te rahinga) |
Kaitohu Rocket | Matapihi matapihi me te tatau |
Roof Rof me Rod Kaipupuri | Ko te whakamahi i a koe ano ki te Scuppers |
Taraiwa kounga me te noho haerere | Rail (mua, whakawhiti) |
Te nohoanga o muri | Te peita: e rua nga waahanga |
Ko te hohonu o te hohonu o te 7.5m te konumohe i te poti hii ika