Whakataetae | Cabdy Cabin | |||
Te roa o te hiwi | 6.25m | 6.85m | 7.5m | |
Kurupae | 2.3m | 2.45m | 2.45m | |
Te hōhonu | 1.45m | 1.45m | 1.45m | |
Matotoru o nga taha o raro | 5mm | 6mm | 6mm | |
Matotoru o nga taha o runga | 4mmm 2mm | 5mm | 5mm | |
Tuhinga o mua | 5mm | 5mm | 6mm | |
Te whakawhiti whakawhiti | 25 ' | 25 ' | 25 ' | |
taumaha (poti noa kg) | 1350kgs | 1550KG | 1800kgs | |
Taunakitia Mana Motuhake | 150-200HP | 175-250HP | 200-350HP | |
Te maha o nga tangata (taketake) | 6 | 7 | 8 | |
Te whakamana mo te poti kaipuke: | 3 tau | 3 tau | 3 tau | |
Nga waahanga Paerewa | ||||
Kopere kopere | āe | āe | āe | |
He pai te waipuke tere | āe | āe | āe | |
He taarua te taha | āe | āe | āe | |
Ko nga kaipupuri konumohe konumohe i te rahinga taha | āe | āe | āe | |
Nga putunga rokiroki taha | āe | āe | āe | |
Tereina me nga ringa | āe | āe | āe | |
Cabdy Cabin | āe | āe | āe | |
Whakamaumahara i a Bek | āe | āe | āe | |
Taonga Taonga me te Taputapu Ora | āe | āe | āe | |
Te taraiwa kounga me te nohoanga o te kaihihi | āe | āe | āe | |
He kaiwhakaora Rocket i runga i te tihi uaua | āe | āe | āe | |
Te nohoanga o muri | āe | āe | āe | |
Papa: Ko te pereti alumonium alumonium | āe | āe | āe | |
Pouaka pākahiko (rua) | āe | āe | āe | |
Ko te whakamahi i a koe ano ki te Scuppers | āe | āe | āe | |
Papu papu | āe | āe | āe | |
Tank nui rawa atu (5) | āe | āe | āe | |
E rua | āe | āe | āe | |
Transducer / Trim Tabs te pereti pereti | āe | āe | āe | |
arawhata tuara | āe | āe | āe | |
Te tank hinu | 200L | 300L | 360L | |
patu tank | 120L | 120L | 120L | |
Tank Bay Live | 30L | 30L | 30L | |
Tapahi i te poari Bait me nga kaipupuri tokotoko | āe | āe | āe | |
Te peita: e rua nga reo | āe | āe | āe | |
Maama Whakatere Ara | āe | āe | āe | |
Rama rama rama | āe | āe | āe | |
He rama a LED Anchor | āe | āe | āe | |
Paewhiri Mana Whakatika | āe | āe | āe | |
Taputapu Kōwhiringa | ||||
1) Te punaha urungi hydraulic | ||||
2) Pūnaha papu mo te tank bait ora, tank ika me te horoi horoi horoi | ||||
3) Te punaha wharepaku moana | ||||
4) Whakahou ake ki te nohoanga o te Rangatira | ||||
5) Ngahere mo te okiokinga okiokinga | ||||
6) Papa: Whakahoutu ki a Eva Teak | ||||
7) Ka piriti anti Slipker i runga i te pu, i muri, me te kopere | ||||
8) Tāpirihia he tatau mo te okiokinga okiokinga | ||||
9) Whakapai ake ki te Katoa Katia Katia | ||||
10) Maama te rama | ||||
11) Maama | ||||
10) Te Winch hiko | ||||
11) kāpehu | ||||
12) Traini kaipuke |
Kua whakaritea te 6.25m te tere konumohe tere cuddy cuban outshore waka ika