9m bateau de pêche en aluminium Easycraft
-Mans les autres bateaux en aluminium ordinaires, nos architectes ont ajouté des pontons aux deux côtés de la coque pour rendre ce modèle plus dynamique.
Trois pontons scellés de chaque côté vous offrent une double sécurité:
chaque côté du ponton est soudé par trois petits pontons scellés.
CARACTÉRISTIQUES | E900 |
Longueur maximum (m) | 9.3 |
Longueur de la coque (m) | 9 |
Poutre (m) | 2.45 |
Profondeur (m) | 1.55 |
Épaisseur de coque (mm) | 6 |
Épaisseur du tube (mm) | 4 |
Arbre de transom ( moteur unique ) | 30 '' |
Arbre de transom ( Twin Engine ) | 25 '' |
Poids sec (kgs) | 2700 |
Min. HP | 2 * 175 |
Max. HP | 2 * 250 |
Capacité de la personne (max) | 10 |
Garantie: | 3 ans |
Coque et pont | |
Réservoir de carburant (L) | 450 |
Réservoir d'appâts vivant avec porte-canaux (L) | 60 |
Panneau à découper | √ |
Alliage Fairlead et rouleau | √ |
Crampons | √ |
Ancre bien | √ |
Interrupteur de batterie | √ |
Batterie et réservoir d'huile étagère / compartiment | √ |
Siège arrière plié * 2 | √ |
Échelle | √ |
Padwale anti-glipage Gunale | √ |
Système d'auto-drainage | √ |
Pompe | √ |
Pontons serrés à l'eau | √ |
Mousse remplie de pontons | √ |
Plateaux de rangement du ponton latéral | √ |
Détenteurs de tiges sur le gunwale | √ |
Lance-roquettes sur le toit rigide | √ |
Arc et main courante de la poupe | √ |
Manchette sur le toit rigide | √ |
Main-d'œuvre de la cabine arrière | √ |
Nav. et les mâts | √ |
Support de montage du transducteur | √ |
Console centrale | х |
Peinture (deux tons) | √ |
Cabine | |
Siège conducteur marin | √ |
Nav.Seet | √ |
Lumière de la cabine LED | √ |
Fenêtre coulissante | √ |
Essuyer électrique | √ |
Panneau de commande de commutation | √ |
Coussins | √ |
Trappe offshore | √ |
Porte de cabine | √ |
Table pliante | √ |
Sous réservoir de rangement | √ |