9m EasyCraftアルミニウム漁船
- 他の普通のアルミニウムボートと同様に、私たちの建築家は船体の両側にポンツーンを追加して、このモデルをより浮揚させました。
両側に3つの密閉されたポンツーンが2倍の安全性を与えます。
ポンツーンの両側には3つの小さな密閉ポントーンで溶接されます。結果として、ボートが損傷している場合(これはほとんどありませんが、除外できません。)、他のポンツーンは安定して浮力を提供できます。
仕様 | E900 |
長さの最大(m) | 9.3 |
船体の長さ(m) | 9 |
ビーム(m) | 2.45 |
深さ(m) | 1.55 |
船体の厚さ(mm) | 6 |
チューブの厚さ(mm) | 4 |
トランサムシャフト(単一エンジン) | 30 '' |
トランサムシャフト(ツインエンジン | 25 '' |
乾燥重量(kg) | 2700 |
分HP | 2*175 |
マックス。 HP | 2*250 |
人容量(最大) | 10 |
保証 : | 3年 |
ボートの船体とデッキ | |
燃料タンク(L) | 450 |
ロッドホルダー付きのライブベイトタンク(L) | 60 |
まな板 | √ |
合金フェアリードとローラー | √ |
クリート | √ |
よくアンカー | √ |
バッテリースイッチ | √ |
バッテリーおよびオイルタンクの棚/コンパートメント | √ |
シートリアフォールドダウン*2 | √ |
ラダー | √ |
ガンウェールアンチスリップパッド | √ |
セルフドレーニングシステム | √ |
ビルジポンプ | √ |
水タイトポントーン | √ |
ポンツーンで泡立った泡 | √ |
サイドポンツーンストレージトレイ | √ |
ガンウェールのロッドホルダー | √ |
ハードトップのロケットランチャー | √ |
弓と船尾の手すり | √ |
ハードトップの手すり | √ |
後部キャビンの手すり | √ |
nav。とマストライト | √ |
トランスデューサーマウントブラケット | √ |
センターコンソール | х |
絵画(2つのトーン) | √ |
キャビン | |
マリンドライバーシート | √ |
nav.seet | √ |
導かれたキャビンライト | √ |
スライドウィンドウ | √ |
電気ワイパー | √ |
スイッチコントロールパネル | √ |
クッション | √ |
オフショアハッチ | √ |
キャビンドア | √ |
折りたたみテーブル | √ |
床貯蔵タンクの下 | √ |