9m easycraft αλιευτικό σκάφος αλουμινίου
-Σε αντίθεση με άλλα συνηθισμένα αλουμινένια σκάφη, οι αρχιτέκτονες μας πρόσθεσαν ποντάνες και στις δύο πλευρές του κύτους για να κάνουν αυτό το μοντέλο πιο δυναμικό.
Τρεις σφραγισμένες ποντάνες σε κάθε πλευρά σας δίνουν διπλή ασφάλεια:
Κάθε πλευρά του πλωτήρα είναι συγκολλημένη από τρία μικρά σφραγισμένα ποντάνες. Ως αποτέλεσμα, αν το σκάφος είναι κατεστραμμένο (κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.)
Προδιαγραφές | Ε900 |
Μέγιστο μήκος (m) | 9.3 |
Μήκος του κύτους (m) | 9 |
Δέσμη (m) | 2.45 |
Βάθος (m) | 1.55 |
Πάχος κύτους (mm) | 6 |
Πάχος σωλήνα (mm) | 4 |
Άξονας ( μονής μηχανής ) | 30 '' |
Άξονας ( Twin Engine ) | 25 '' |
Ξηρό βάρος (kgs) | 2700 |
Min. ιπποδύναμη | 2*175 |
Μέγιστο. ιπποδύναμη | 2*250 |
Χωρητικότητα ατόμου (μέγιστο) | 10 |
Εγγύηση: | 3 χρόνια |
Σκάφος και κατάστρωμα βάρκα | |
Δεξαμενή καυσίμου (L) | 450 |
Ζωντανή δεξαμενή δολωμάτων με κατόχους ράβδων (L) | 60 |
Σκάφος κοπής | √ |
Κράμα fairlead και roller | √ |
Κηλίδες | √ |
Άγκυρα καλά | √ |
Διακόπτης μπαταρίας | √ |
Μπαταρία και δεξαμενή λαδιού/διαμέρισμα | √ |
Καθίσματα πίσω πτυχώ*2 | √ |
Σκάλα | √ |
Gunwale Anti-Slip Pad | √ |
Σύστημα αποστράγγισης | √ |
Αντλία νερού | √ |
Σφιχτά πύντο | √ |
Αφρός γεμάτος ποντάνες | √ |
Δίσκοι αποθήκευσης πλευρικού πλωτήρα | √ |
Οι κάτοχοι ράβδων στο Gunwale | √ |
Εκτοξευτές πυραύλων στο Hardtop | √ |
Τόξο και πρύμνη | √ |
Χειρολισθήρες στο hardtop | √ |
Χειρολαβές πίσω καμπίνας | √ |
Nav. και φώτα ιστού | √ |
Βραχίονα | √ |
Κεντρική κονσόλα | х |
Ζωγραφική (δύο τόνος) | √ |
Καμπίνα | |
Θαλάσσιο κάθισμα οδηγού | √ |
Ναυτιλία | √ |
LED Cabin Light | √ |
Συρόμενο παράθυρο | √ |
Ηλεκτρικός υαλοκαθαργιστής | √ |
Πίνακας ελέγχου διακόπτη | √ |
Μαξιλάρια | √ |
Υπεράκτιος | √ |
Πόρτα καμπίνας | √ |
Πτυσσόμενο τραπέζι | √ |
Κάτω από τη δεξαμενή αποθήκευσης δαπέδου | √ |