| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
B620
Thuyền Phúc Âm

| Tên sản phẩm | Tàu đánh cá B620 | Loại động cơ | Động cơ phía ngoài |
| Mô hình thuyền | B620 | Công suất động cơ | 150-200HP |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm hàng hải 5083 | Trục ngang | Động cơ đơn 25' |
| Kích thước | Dài 6m, Dầm 2,55m, Sâu 1,09m | độ dày | Cấu trúc bên và thượng tầng 4mm, đáy 5mm |
| Bình xăng | 250L | Bản nháp | 0.42 |


| Vỏ và boong thuyền | ||
| Kính cường lực trong cabin | √ | |
| Cửa biển có khóa | / | |
| Giếng neo | √ | |
| Giày dép | √ | |
| Tay vịn | √ | |
| Người giữ radar | √ | |
| Khay lưu trữ bên | √ | |
| Công tắc pin | √ | |
| Đèn điều hướng | √ | |
| Đèn neo | √ | |
| Bơm điện đáy tàu | √ | |
| Nhà vệ sinh biển | / | |
| Ghế sau có thể tháo rời | / | |
| Giá đỡ đầu dò | √ | |
| Cửa nhôm phía sau | √ | |
| Sừng biển | √ | |
| Bộ bơm rửa bát | √ | |
| Sơn (Hai tông màu) | √ | |
| Cabin | ||
| Ghế lái tàu biển | √ | |
| Giường có đệm | √ | |
| Nav.Seat | √ | |
| Đèn Led Cabin | √ | |
| Cửa sổ trượt | √ | |
| Cần gạt nước điện | √ | |
| Bảng điều khiển chuyển đổi | √ | |
| Hatch ngoài khơi | √ | |
| Cửa cabin | / | |
| Bể chứa dưới sàn | √ | |
| Vinyl cho bảng điều khiển | √ | |
