| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
B620
Poti Rongopai

| Ingoa Hua | Poti hī B620 | Momo Mihini | Nga Motika waho |
| Tauira Poti | B620 | Te Mana Mihini | 150-200HP |
| Rauemi | Koroke Konumohe Aluminum 5083 | Pouaka Whakawhiti | Mihini Kotahi 25' |
| Ahu | Te Roa 6m, Kurupae 2.55m, Hohonu 1.09m | Te matotoru | Te taha me te Hanganga Nui 4mm, Raro 5mm |
| Tane wahie | 250L | Hukarere | 0.42 |


| Te takere poti me te rahoraho | ||
| Mohiti Tempered Cabin | √ | |
| Kuaha Moana me te Maukati | / | |
| Puka Well | √ | |
| Nga kuru | √ | |
| Rere-ringa | √ | |
| Kaipupuri Radar | √ | |
| Paepae Pupuri Taha | √ | |
| Pūhiko Whakawhiti | √ | |
| Maama whakatere | √ | |
| Maama punga | √ | |
| Puma Hiko Bilge | √ | |
| Wharepaku moana | / | |
| Nga nohoanga o muri ka taea te tango | / | |
| Whakawhiti Whakawhiti Maunga Awhi | √ | |
| Pao Aluminum Rear | √ | |
| Haona Moana | √ | |
| Te horoi i te kete papu | √ | |
| Peita(E Rua Tone) | √ | |
| Kapene | ||
| Te Nohonga Arahi Moana | √ | |
| Nga moenga me nga urunga | √ | |
| Nav.Seat | √ | |
| Marama Kaarahi arahina | √ | |
| Matapihi retireti | √ | |
| Wiper Hiko | √ | |
| Whakawhiti Paewhiri Mana | √ | |
| Pao Takutai | √ | |
| Kuaha Kapene | / | |
| I raro i te Taaka Pupuri Papa | √ | |
| Vinyl mo te Papatohu | √ | |
