
- BOSS770MAX inachanganya uthabiti wa boriti pana, uwezo wa masafa marefu na mpangilio wa juu wa uvuvi katika kifurushi kimoja chenye nguvu cha mashua ya alumini.
| BOSS770MAX - Muhimu kwa Mtazamo: | |
| 8.0m Urefu wa Jumla | Jukwaa kubwa la uvuvi wa pwani na ukubwa na uwepo wa wavuvi wanaotarajia. |
| Boriti ya upana wa 2.65m | Nafasi zaidi ya sitaha, utulivu bora na faraja kubwa kwa wavuvi wengi kwenye ubao. |
| Tangi Kubwa la Mafuta 478L | Imeundwa kwa ajili ya safari ndefu za uvuvi baharini na kujiamini zaidi juu ya maji. |
| Nguvu ya 300-400HP | Imejengwa ili kuendana na mahitaji madhubuti ya utendaji wa nje ya nchi. |
| Uvuvi-Mpangilio wa Kwanza | Inayo vizimba vya nyuma vya uvuvi, vishikilia vijiti, mfumo wa chambo, mabano ya gari la kukanyaga, lango la kando na uhifadhi wa staha kwa vitendo. |
| Kifurushi cha Kiwango cha Juu-Spec | Sio hull tupu - vipengele vingi vya uvuvi, faraja na vifaa vya tayari vinajumuishwa tangu mwanzo. |
| Faraja kwa Siku Mrefu Offshore | Vipengele kama vile vifuniko vya vyumba viwili, hardtop iliyopanuliwa, slaidi ya jokofu, viti vya marubani vyenye umbo la L, taa za kabati na suluhu za kuhifadhi huongeza matumizi ya ubaoni. |
| Toleo la Premium Linapatikana | Inapatikana na sahani ya chini ya 8mm, transom ya 8mm na mwenyekiti wa nahodha ulioboreshwa kwa matumizi magumu zaidi ya ndani. |
| Dhamana ya Hull ya Miaka 5 | Dhamana ya kibanda inayoungwa mkono na kiwanda kwa kujiamini zaidi na umiliki wa muda mrefu. |
| Thamani Inayoungwa mkono na Kiwanda | Vipimo vya juu, bei iliyo wazi na thamani zaidi iliyojengwa ndani ya mashua yenyewe. |

KUTAFUTA BOSS770MAX
Boriti pana. Msururu mrefu. Maalum ya Juu. Imejengwa kwa Uvuvi Mkubwa wa Pwani
Upeo wa Urefu (m) |
8.0 |
Shaft ya Transom |
30'' |
Urefu wa Hull (m) |
7.2 |
Dak. HP |
300 |
Boriti (m) |
2.65 |
MAX. HP |
400 |
Kina (m) |
1.45 |
Uwezo wa Mtu (Upeo) | 8 |
Unene wa chini (mm) |
Toleo la premium la 6mm / 8mm |
Udhamini |
miaka 5 |
Unene wa upande (mm) |
5 | Tangi la Mafuta | 478L |
Muundo wa 1:






Muundo wa 2:






| Vizimba vya Uvuvi vya Nyuma vyenye Ngazi Inayolingana | √ | Staha ya Baharini Kote kwenye Gunnels, Jukwaa la Kuogelea, Hifadhi ya Bunk ya Mbele, Hifadhi ya Kabati ya Mbele, Sanduku la Footrest, Dashi, Hardtop, | √ |
| Jukwaa Lililopanuliwa la Kuogelea Nyuma | √ | Hardtop Iliyopanuliwa | √ |
| Pembe mbili kwenye Transom ya Nyuma | √ | Ngazi ya Upande wa Kabati hadi Hardtop | √ |
| Keel 12mm hadi Hull Chini | √ | Hardtop Handrails na Fimbo Holder | √ |
| Punguza Mabano ya Vichupo | √ | Mwenye Rada | √ |
| Milango Mkali ×2 | √ | Taa za Hardtop za LED×2 | √ |
| Droo Kali ×2 | √ | Mabanda ya Cabin x2 | √ |
| Bomba la Bilge | √ | Vizindua vya Roketi vya safu mbili kwenye Hardtop | √ |
| Kiti kikali cha Kukunja chenye Mto | √ | Aloi ya Fairlead na Roller | √ |
| Kubadilisha Betri | √ | Tia Kisima | √ |
| Kusafisha *8 | √ | Washika Fimbo kwenye Gunwale | √ |
| Bodi ya Kukata Chambo | √ | Washika Kombe kwenye Gunwale | √ |
| Bomba la Bait | √ | Mikono ya upinde ya safu mbili na Vishikilia Fimbo | √ |
| Mifuko ya Hifadhi ya Upande wa safu mbili | √ | Trolling Motor Bracket | √ |
| Side Gunnel Maji Deflector | √ | Transducer Mount Bracket | √ |
| Nav. na Taa za Mast | √ | Vibandiko vya Nembo | √ |
| Lango la bandari | √ | Uchoraji (Toni Mbili) | √ |
| Kiti cha Dereva | √ | Wiper zenye Swichi + USB ×2 | √ |
| Viti vya Hifadhi (Chini ya Kiti cha Dereva) | √ | Badilisha Paneli ya Kudhibiti | √ |
| Slaidi ya Jokofu (Ndani ya Kiti cha Hifadhi ya Upande wa Dereva) | √ | Dirisha la Kuteleza | √ |
| Kiti cha Rubani Mwenza cha Upande wa L chenye Uhifadhi wa Sanduku chenye Droo Tatu na Mashimo Mbili | √ | Mito | √ |
| Jedwali la Nyuma lililo na EVA Nyuma ya Kiti cha Rubani Mwenza chenye Umbo la L | √ | Sanduku la Mguu wa Dereva | √ |
| Console | √ | Mfuko wa Hifadhi ya Upande wa Kabati yenye safu mbili | √ |
| Wamiliki wa Kombe | √ | Vituo vya Umeme ×5 | √ |
| Sanduku la Kudhibiti lenye Kishikilia Kinywaji | √ | Mwanga wa Kabati ya LED ×2 | √ |
| Kuosha Sitaha (Jabsco 3.5) | ZIPWAKE KB300-S | Fusion Bluetooth Player MS-RA70 yenye Spika NNE za EL-F653W |
| VHF GX1400 | Mlango wa Kabati la Kupumzika | Garmin 12inch GPSMAP1223xsv/GPS24Xd/GT21-TM/ NMEA 2000 Harness |
| Choo cha Majini (TMC) | Sakafu ya EVA (Sitaha) | Garmin 16inch GPSMAP8416xsv/GPS24Xd/GT21-TM /NMEA 2000 Harness |
| Taa za Chini ya Maji ×2 | Mazulia ya Kabati | Tangi la Maji Safi lenye Mfumo wa Kuoga (Jabsco) |
| Anchor Windlass (VIPER 1000W) | Rada ya GMR 18HD3 Plus | Ongeza Bomba Moja Zaidi ya Ziada ya Bilge (Kanuni ya 2000GPH) |
Cheti

