
- BOSS770MAX ผสมผสานความเสถียรของลำแสงกว้าง ความสามารถระยะไกล และรูปแบบการตกปลาที่มีสเปคสูงไว้ในแพ็คเกจเรืออะลูมิเนียมอันทรงพลังชุดเดียว
| BOSS770MAX - ไฮไลท์โดยสรุป: | |
| ความยาวรวม 8.0 ม | แท่นตกปลานอกชายฝั่งที่จริงจังด้วยขนาดและรูปลักษณ์ที่นักตกปลาคาดหวัง |
| ลำแสงกว้าง 2.65 ม | พื้นที่ดาดฟ้าเพิ่มขึ้น เสถียรภาพที่ดีขึ้น และความสบายที่มากขึ้นสำหรับนักตกปลาหลายคนบนเรือ |
| ถังน้ำมันขนาดใหญ่ 478 ลิตร | ออกแบบมาสำหรับทริปตกปลานอกชายฝั่งที่ยาวนานและมั่นใจในน้ำมากขึ้น |
| ช่วงกำลัง 300-400HP | สร้างขึ้นเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพนอกชายฝั่งที่แข็งแกร่ง |
| เค้าโครงการตกปลาครั้งแรก | มาพร้อมกับกรงตกปลาด้านหลัง ที่ยึดคันเบ็ด ระบบเหยื่อ ตัวยึดมอเตอร์ทรอลิ่ง ประตูด้านข้าง และที่เก็บดาดฟ้าที่ใช้งานได้จริง |
| แพ็คเกจมาตรฐานสเปคสูง | ไม่ใช่ตัวเรือเปล่า - มีคุณลักษณะการตกปลา ความสะดวกสบาย และอุปกรณ์พร้อมใช้มากมายตั้งแต่ต้น |
| ความสบายสำหรับวันพักผ่อนนอกชายฝั่งที่ยาวนาน | คุณลักษณะต่างๆ เช่น ช่องเปิดห้องโดยสารคู่ หลังคาแข็งแบบขยายได้ สไลด์ตู้เย็น ที่นั่งนักบินรูปตัว L ไฟห้องโดยสาร และโซลูชันการจัดเก็บจะช่วยเพิ่มประสบการณ์บนเครื่องบิน |
| มีเวอร์ชันพรีเมียมให้เลือก | มีให้เลือกทั้งแบบแผ่นด้านล่างขนาด 8 มม. กรอบท้ายขนาด 8 มม. และเก้าอี้กัปตันรุ่นอัพเกรดเพื่อการใช้งานในท้องถิ่นที่เข้มงวดยิ่งขึ้น |
| รับประกันตัวเรือ 5 ปี | การรับประกันตัวเรือที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานเพื่อความมั่นใจที่มากขึ้นและการเป็นเจ้าของระยะยาว |
| มูลค่าที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงงาน | คุณสมบัติที่สูงขึ้น ราคาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นในตัวเรือเอง |

ซีคกิ้ง บอส770แม็กซ์
ลำแสงกว้าง. ระยะไกล สเปคสูง สร้างขึ้นเพื่อการตกปลานอกชายฝั่งอย่างจริงจัง
ความยาวสูงสุด (ม.) |
8.0 |
เพลาท้าย |
30'' |
ความยาวลำเรือ (ม.) |
7.2 |
นาที. เอชพี |
300 |
คาน (ม.) |
2.65 |
สูงสุด เอชพี |
400 |
ความลึก (ม.) |
1.45 |
ความจุบุคคล (สูงสุด) | 8 |
ความหนาด้านล่าง (มม.) |
รุ่นมาตรฐาน 6 มม. / รุ่นพรีเมียม 8 มม |
การรับประกัน |
5 ปี |
ความหนาด้านข้าง (มม.) |
5 | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 478L |
เค้าโครง 1:






เค้าโครง 2:






| กรงตกปลาด้านหลังพร้อมบันไดที่จับคู่ | √ | ดาดฟ้าทะเลตลอด Gunnels, แท่นว่ายน้ำ, ห้องเก็บของด้านหน้า, ห้องเก็บของด้านหน้า, กล่องพักเท้า, Dash, Hardtop, | √ |
| แท่นว่ายน้ำด้านหลังแบบขยาย | √ | ฮาร์ดท็อปแบบขยาย | √ |
| Double Bungs ในกรอบวงกบด้านหลัง | √ | บันไดข้างห้องโดยสารถึง Hardtop | √ |
| กระดูกงูถึงก้นตัวถัง 12 มม | √ | ราวจับฮาร์ดท็อปพร้อมที่วางคันเบ็ด | √ |
| ตัดวงเล็บแท็บ | √ | ที่วางเรดาร์ | √ |
| ประตูสเติร์น ×2 | √ | ไฟ LED หลังคาแข็ง×2 | √ |
| ลิ้นชักสเติร์น ×2 | √ | ห้องโดยสารฟักx2 | √ |
| ปั๊มท้องเรือ | √ | เครื่องยิงจรวดสองชั้นบน Hardtop | √ |
| เบาะนั่งท้ายเรือพับได้พร้อมเบาะ | √ | อัลลอยด์ Fairlead และ Roller | √ |
| สวิตช์แบตเตอรี่ | √ | แองเคอร์ เวล | √ |
| คลีต*8 | √ | ผู้ถือร็อดบน Gunwale | √ |
| คณะกรรมการตัดเหยื่อ | √ | ที่วางแก้วบน Gunwale | √ |
| ปั๊มเหยื่อ | √ | ราวจับแบบโบว์ 2 ชั้นพร้อมที่วางคันเบ็ด | √ |
| กระเป๋าเก็บของด้านข้างสองชั้น | √ | ขายึดมอเตอร์ทรอลิ่ง | √ |
| ตัวเบี่ยงน้ำด้านข้าง Gunnel | √ | ขายึดทรานสดิวเซอร์ | √ |
| นำทาง และเสาไฟ | √ | สติ๊กเกอร์โลโก้ | √ |
| ประตูท่าเทียบเรือ | √ | จิตรกรรม (ทูโทน) | √ |
| ที่นั่งคนขับ | √ | ที่ปัดน้ำฝนพร้อมสวิตช์ + USB ×2 | √ |
| ฐานเบาะเก็บของ (ใต้เบาะคนขับ) | √ | แผงควบคุมสวิตช์ | √ |
| สไลด์ตู้เย็น (เบาะเก็บของด้านคนขับ) | √ | หน้าต่างบานเลื่อน | √ |
| ที่นั่งรูปตัว L ด้านข้างนักบินผู้ช่วยพร้อมกล่องเก็บของพร้อมลิ้นชัก 3 ลิ้นชักและช่องเปิด 2 ช่อง | √ | หมอนอิง | √ |
| โต๊ะพนักพิงมี EVA ด้านหลังเบาะนั่งรูปตัว L ของนักบินผู้ช่วย | √ | กล่องพักเท้าคนขับ | √ |
| คอนโซล | √ | กระเป๋าเก็บของด้านข้างห้องโดยสารสองชั้น | √ |
| ที่วางแก้ว | √ | ปลั๊กไฟ ×5 | √ |
| กล่องควบคุมพร้อมที่วางแก้วน้ำ | √ | ไฟห้องโดยสาร LED ×2 | √ |
| น้ำยาล้างดาดฟ้า (Jabsco 3.5) | ซิปเวค KB300-S | Fusion Bluetooth Player MS-RA70 พร้อมลำโพง EL-F653W สี่ตัว |
| วีเอชเอฟ GX1400 | ประตูห้องโดยสารส่วนที่เหลือ | Garmin สายรัด 12 นิ้ว GPSMAP1223xsv/GPS24Xd/GT21-TM/ NMEA 2000 |
| ห้องสุขามารีน (TMC) | พื้น EVA (ดาดฟ้า) | Garmin 16นิ้ว GPSMAP8416xsv/GPS24Xd/GT21-TM /NMEA 2000 สายรัด |
| ไฟใต้น้ำ ×2 | พรมห้องโดยสาร | ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบฝักบัว (Jabsco) |
| เครื่องกว้านสมอ (VIPER 1000W) | จีเอ็มอาร์ เรดาร์ 18HD3 พลัส | เพิ่มปั๊มน้ำท้องเรือพิเศษอีกหนึ่งตัว (กฎ 2000GPH) |
ใบรับรอง

