
- Ko te BOSS770MAX te whakakotahi i te pumau o te kurupae whanui, te kaha-a-roa me te whakatakotoranga hii hii i roto i tetahi kete poti konumohe kaha.
| BOSS770MAX - Nga Tohu Maamaa: | |
| 8.0m Te Roa Katoa | He papa hī ika nui ki uta me te rahi me te aroaro o nga kaihoe e tumanako ana. |
| 2.65m Kurupae Whanui | He nui ake te waahi rahoraho, he pai ake te pumau me te pai ake o te whakamarie mo nga kaikoi maha i runga i te papa. |
| 478L Tane Wahine Nui | I hoahoatia mo nga haerenga hī ika ki uta me te maia ake ki te wai. |
| 300-400HP Awhe Mana | Hangaia kia rite ki nga whakaritenga mahi kaha o waho. |
| Hii-Tuatahi Tahora | He mea whakauru ki nga whare hī ika o muri, nga kaikawe rakau, te punaha maunu, te awhi motopaika trolling, te keeti taha, me te waahi rokiroki. |
| Mōkī Paerewa-Tirohanga | Ehara i te takere kau - he maha nga waahanga hī ika, te whakamarie me nga taputapu kua rite mai i te timatanga. |
| Whakamarietanga mo nga ra roa ki uta | Ko nga ahuatanga penei i nga pao o te kaa-rua, te papa-a-whare roa, te kiriata pouaka pouaka, te noho-kaiurungi-L-ahua, nga rama kaaina me nga otinga rokiroki ka whakarei ake i te wheako o runga. |
| Putanga Premium Wātea | E waatea ana me te pereti 8mm o raro, 8mm te whakawhiti me te tuuru kapene kua whakahou ake mo te kaha ake o te whakamahi a rohe. |
| 5-Tau Hull Warranty | Ko te raihana takere i tautokohia e te wheketere kia nui ake te maia me te mana pupuri mo te wa roa. |
| Te uara i tautokohia e te wheketere | He tohu teitei ake, he maamaa ake te utu me te nui ake o te uara i hangaia ki roto i te poti. |

RANGATIRA RANGATIRA770MAX
Kurupae Whanui. Awhe Roa. Spec teitei. He mea hanga mo te hī ika ki uta
Roa Morahi (m) |
8.0 |
Pouaka Whakawhiti |
30'' |
Te Roa o te Hull (m) |
7.2 |
Min. HP |
300 |
Kurupae (m) |
2.65 |
MAX. HP |
400 |
Hōhonu (m) |
1.45 |
Raukaha Tangata (Mōrahi) | 8 |
Matotoru o Raro (mm) |
6mm paerewa / 8mm putanga moni |
Pūtāhui |
5 tau |
Matotoru Taha (mm) |
5 | Tane wahie | 478L |
Tahora 1:






Tahora 2:






| Whare Hī Whakamuri me te arawhata Taurite | √ | Rahoraho moana puta noa i nga Pu, Papa Kauhoe, Rokiroki Puke o Mua, Rokiroki Kapene o mua, Pouaka Taahiwaewae, Pihi, Papamahi, | √ |
| Papaa Rear Rear Swimming Platform | √ | Roopu Hardtop | √ |
| Nga Bunga Taurua i te Whakawhiti Whakamuri | √ | Te arawhata i te taha o te kaa ki runga maamaa | √ |
| 12mm Keel ki te Hull Raro | √ | Nga Rerewhanga Maamaa me te Kaipupuri Roopu | √ |
| Kuti Ripa Taiapa | √ | Kaipupuri Radar | √ |
| Kuaha Tauira ×2 | √ | Nga Rarama Maamaa LED×2 | √ |
| Nga Kaituhi Tauira ×2 | √ | Kaapapa Pao x2 | √ |
| Pump Bilge | √ | Whakarewa Rocket Paparua-rua i runga Maamaa | √ |
| Turu Kopa kei te kei me te urunga | √ | Alloy Fairlead me Roller | √ |
| Whakawhiti Pūhiko | √ | Puka Well | √ |
| Nga Kaitiaki*8 | √ | Nga Kaipupuri Rod i Gunwale | √ |
| Papa tapahi mounu | √ | Nga Kaipupuri Kapu i Gunwale | √ |
| Puma mounu | √ | Nga Rerenga Kopere Paparua me nga Kaipupuri Roopu | √ |
| Pukoro Pukoro Taha Papa-rua | √ | Te Whakatairanga Motika | √ |
| Taha Gunnel Water Deflector | √ | Pouaka Whakawhiti Maunga Awhi | √ |
| Nav. me nga Marama Mast | √ | Moko whakapiripiri | √ |
| Te kuwaha o Portside | √ | Te peita (Rua Tone) | √ |
| Nohonga Atekōkiri | √ | Wipers with Whakawhiti + USB ×2 | √ |
| Nga Turanga nohoanga Rokiroki (Kei raro i te nohoanga taraiwa) | √ | Whakawhiti Paewhiri Mana | √ |
| Kiriata Pouaka Pouaka (Roto Nohonga Pupuri Taha Atekōkiri) | √ | Matapihi retireti | √ |
| Te Taha Kaiurungi Tuturu Nohonga-L me te Puaka Pouaka me nga Kaiutuutu e toru me nga pao e rua | √ | Urunga | √ |
| Te Ripanga Whakamuri me te EVA kei muri i te nohoanga-L-Shaped Co-Pilot | √ | Pouaka waewae o te taraiwa | √ |
| Papatohu | √ | Pukoro Rokiroki Taha o te Cabin Ruarua | √ |
| Kaipupuri kapu | √ | Nga Puta Hiko ×5 | √ |
| Pouaka Whakahaere me te Kaipupuri Inu | √ | Marama kaaarangi LED ×2 | √ |
| Horoi Rahera (Jabsco 3.5) | ZIPWAKE KB300-S | Pūoro Nihokikorangi Fusion MS-RA70 me nga Kaikorero E wha EL-F653W |
| VHF GX1400 | Kuaha Okioki | Garmin 12inihi GPSMAP1223xsv/GPS24Xd/GT21-TM/ NMEA 2000 Harness |
| Wharepaku moana (TMC) | Papa EVA (Raupapa) | Garmin 16inihi GPSMAP8416xsv/GPS24Xd/GT21-TM /NMEA 2000 Harness |
| Raro Raro Raro ×2 | Nga whariki Kapene | Tāke Wai Hou me te Pūnaha Ua (Jabsco) |
| Punga Matapihi (VIPER 1000W) | GMR Radar 18HD3 Tāpiri | Tāpirihia kia kotahi atu ano te Pump Bilge (Ture 2000GPH) |
Tiwhikete

