
- BOSS770MAX stabilitatem bipertitam componit, facultatem diu-range et altam spec- piscationis extensionem in una sarcina validissima aluminii naviculae.
| BOSS770MAX - volutpat aspectu: | |
| 8.0m Super Longitudo | Gravem suggestum piscandi cum magnitudine et praesentia Angli exspectant. |
| 2.65m Beam | Plus spatii ornat, melior stabilitas et maius solatium multiplex piscatores in tabula. |
| 478L Large Fuel Tank | Disposita est piscandi longinquior longinquior itinera et maior fiducia in aqua. |
| 300-400HP Power Range | Aedificavit aequare fortis ipsam perficientur requisita. |
| Piscatio-Primum Layout | Instructus caveis piscandi tergo, detentoribus baculi, systema escae, bracket trolling motoriae, portae lateralis et repositionis practicae. |
| Summus Spec Standard Package | Haud nudum puppis - multae piscaturae, solatium et apparatum paratae notae ab initio comprehenduntur. |
| Solatium pro Long diebus Offshore | Features ut dual cistula excludit, extensum hardtop, armarium lapsus, L-formatum co-gubernator subsellium, lumina casula et solutiones repono augere experientiam onboard. |
| Premium Version Available | Praesto cum 8mm fundo bracteae, 8mm superliminare, et sella principis upgraded pro usu locali duriore. |
| Annus 5-Hull Warantum | Factory warantizatio carinae backed ad maiorem fiduciam et diuturnum dominium. |
| Factory-backed Value | Specificatio altioris, clarior pretium et pluris in ipsa navi aedificatur. |

QUARTUS BOSS770MAX
Deam latam. Longa dolor. Princeps Spec. Gravis enim aedificavit Offshore Piscandi
Maximum Longitudo (m) |
8.0 |
Superliminare Shaft |
30'' |
Hull longitudo (m). |
7.2 |
Min. HP |
300 |
Beam (m) |
2.65 |
MAX. HP |
400 |
Profundum (m). |
1.45 |
Capacitas persona (Max) | 8 |
Bottomside Crassitudo (mm) |
6mm vexillum / 8mm premium version |
Warranty |
V annis |
Crassitudo Latus (mm) |
5 | Cibus lacus | 478L |
Layout 1:






Layout 2:






| Audi Piscatus caveis cum matched scalam | √ | Mare Circumda Per Gunnels, Natantes rostris, Front PROFUGIO PRAECLUSIO, Front Cameram Repono, Footrest Box, Dash, Hardtop, | √ |
| Extenso Audi Natantes Platform | √ | Fundo Hardtop | √ |
| Duplex Bungs in Tergo Transom | √ | Cameram scalam ad Hardtop | √ |
| 12mm carina ad Hull Bottom | √ | Hardtop Handrails cum Rod Holder | √ |
| Trim Tabs Brackets | √ | Radar Holder | √ |
| Fores severi 2 | √ | DUXERIT Hardtop Lumina 2 | √ |
| Stern Drawers 2 | √ | Cameram excludit x2 | √ |
| Sentina Pump | √ | Duplex iacuit erucae Launchers in Hardtop | √ |
| Stern Folding Sedes cum Cushion | √ | Admisce Fairlead et Rollerus | √ |
| altilium SWITCH | √ | Anchora Well | √ |
| Cleats * 8 | √ | Rod Holders in Gunwale | √ |
| Esca secans Board | √ | Poculum Habitum in Gunwale | √ |
| pellice Pump | √ | Duplex accumsan arcum Handrails rod Holders | √ |
| Duplex accumsan Animam PRAECLUSIO Pockets | √ | Motor Bracket trolling | √ |
| Aqua Gunnel latus Deflector | √ | Transducer Mount Bracket | √ |
| Nav. ac Malum Luminum | √ | Logo Libelli | √ |
| Portside Portside | √ | Pingis (Two Tone) | √ |
| Sedes exactoris | √ | Wipers cum SWITCH USB + 2 | √ |
| Repono Sedem Bases sitæ (Sub Coegi Sedem) | √ | Imperium Panel switch | √ |
| Armarium Slide (Inside Coegi Animam PRAECLUSIO Sedem) | √ | PROLAPSIO Fenestra | √ |
| Co-nauclerus Latus Dominus Shaped Sedes cum Box at cum tribus Drawers et Duo Hatches | √ | Pulvinar | √ |
| Retro mensam cum Eva post Co-Gubernator Dominus Shaped Sedes | √ | Exactoris pedites Box | √ |
| Console | √ | Duplex accumsan Cameram Parte PRAECLUSIO Pocket | √ |
| Poculum Holders | √ | Virtus decursibus 5 | √ |
| Imperium Box cum Bibe Holder | √ | DUXERIT Cameram lucem 2 | √ |
| Circumda Lava (Jabsco 3.5) | ZIPWAKE KB300-S | Fusion Bluetooth Player MS-RA70 with IV EL-F653W Orator |
| VHF GX1400 | Requiem Cameram Door | Garmin 12inch GPSMAP1223xsv/GPS24Xd/GT21-TM/NMEA 2000 lunge |
| Marine Latrina (TMC) | Eva Floor (Deck) | Garmin 16inch GPSMAP8416xsv/GPS24Xd/GT21-TM/NMEA 2000 lunge |
| Underwater Lumina 2 | Cameram Carpets | Nova aqua lacus cum imbrem System (Jabsco) |
| Anchora Windlass (VIPER 1000W) | GMR Radar 18HD3 Plus | Add One More Extra Bilge Pump (Regula 2000GPH) |
Testimonium

