
- BOSS770MAX एक शक्तिशाली एल्यूमीनियम नाव पैकेज में वाइड-बीम स्थिरता, लंबी दूरी की क्षमता और एक उच्च-कल्पना मछली पकड़ने के लेआउट को जोड़ती है।
| BOSS770MAX - मुख्य बातें एक नज़र में: | |
| कुल लंबाई 8.0 मी | मछुआरों द्वारा अपेक्षित आकार और उपस्थिति के साथ एक गंभीर अपतटीय मछली पकड़ने का मंच। |
| 2.65 मीटर चौड़ा बीम | अधिक डेक स्थान, बेहतर स्थिरता और बोर्ड पर एकाधिक मछुआरों के लिए अधिक आराम। |
| 478L बड़ा ईंधन टैंक | लंबी अपतटीय मछली पकड़ने की यात्राओं और पानी पर अधिक आत्मविश्वास के लिए डिज़ाइन किया गया। |
| 300-400HP पावर रेंज | मजबूत अपतटीय प्रदर्शन आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए निर्मित। |
| मछली पकड़ना-पहला लेआउट | रियर फिशिंग केज, रॉड होल्डर, चारा सिस्टम, ट्रोलिंग मोटर ब्रैकेट, साइड गेट और व्यावहारिक डेक स्टोरेज से सुसज्जित। |
| हाई-स्पेक स्टैंडर्ड पैकेज | कोई खाली पतवार नहीं - शुरू से ही कई मछली पकड़ने, आराम और उपकरण-तैयार सुविधाएँ शामिल हैं। |
| अपतटीय क्षेत्र में लंबे दिनों के लिए आराम | दोहरी केबिन हैच, विस्तारित हार्डटॉप, रेफ्रिजरेटर स्लाइड, एल-आकार के सह-पायलट बैठने की व्यवस्था, केबिन लाइट और स्टोरेज समाधान जैसी विशेषताएं ऑनबोर्ड अनुभव को बढ़ाती हैं। |
| प्रीमियम संस्करण उपलब्ध है | कठिन स्थानीय उपयोग के लिए 8 मिमी बॉटम प्लेट, 8 मिमी ट्रांसॉम और उन्नत कैप्टन कुर्सी के साथ उपलब्ध है। |
| 5 साल की हल वारंटी | अधिक आत्मविश्वास और दीर्घकालिक स्वामित्व के लिए फ़ैक्टरी-समर्थित पतवार वारंटी। |
| फ़ैक्टरी-समर्थित मूल्य | उच्च विशिष्टता, स्पष्ट मूल्य निर्धारण और अधिक मूल्य नाव में ही निर्मित होते हैं। |

सीकिंग बॉस770मैक्स
चौड़ी किरण. लंबी दूरी। उच्च विशिष्टता. गंभीर अपतटीय मछली पकड़ने के लिए निर्मित
लंबाई अधिकतम (एम) |
8.0 |
ट्रांसॉम दस्ता |
30'' |
पतवार की लंबाई (एम) |
7.2 |
न्यूनतम. हिमाचल प्रदेश |
300 |
बीम (एम) |
2.65 |
अधिकतम. हिमाचल प्रदेश |
400 |
गहराई (एम) |
1.45 |
व्यक्ति क्षमता (अधिकतम) | 8 |
नीचे की ओर की मोटाई (मिमी) |
6 मिमी मानक / 8 मिमी प्रीमियम संस्करण |
गारंटी |
5 साल |
साइड की मोटाई (मिमी) |
5 | ईंधन टैंक | 478L |
लेआउट 1:






लेआउट 2:






| मैचिंग सीढ़ी के साथ मछली पकड़ने के पीछे के पिंजरे | √ | पूरे गनल्स में समुद्री डेक, स्विमिंग प्लेटफार्म, फ्रंट बंक स्टोरेज, फ्रंट केबिन स्टोरेज, फुटरेस्ट बॉक्स, डैश, हार्डटॉप, | √ |
| विस्तारित रियर स्विमिंग प्लेटफार्म | √ | विस्तारित हार्डटॉप | √ |
| रियर ट्रांसॉम में डबल बंग | √ | केबिन साइड सीढ़ी से हार्डटॉप तक | √ |
| 12 मिमी उलटना से हल तल तक | √ | रॉड होल्डर के साथ हार्डटॉप हैंड्रिल | √ |
| टैब ब्रैकेट ट्रिम करें | √ | रडार धारक | √ |
| स्टर्न दरवाजे ×2 | √ | एलईडी हार्डटॉप लाइट्स×2 | √ |
| स्टर्न दराज ×2 | √ | केबिन हैच x2 | √ |
| बिल्ज पम्प | √ | हार्डटॉप पर डबल-लेयर रॉकेट लॉन्चर | √ |
| कुशन के साथ स्टर्न फोल्डिंग सीट | √ | मिश्र धातु फेयरलीड और रोलर | √ |
| बैटरी स्विच | √ | एंकर खैर | √ |
| क्लीट्स*8 | √ | गनवाले पर रॉड होल्डर | √ |
| चारा काटने का बोर्ड | √ | गनवाले पर कप धारक | √ |
| चारा पंप | √ | रॉड होल्डर्स के साथ डबल-लेयर बो हैंड्रिल | √ |
| डबल-लेयर साइड स्टोरेज पॉकेट | √ | ट्रोलिंग मोटर ब्रैकेट | √ |
| साइड गनल वॉटर डिफ्लेक्टर | √ | ट्रांसड्यूसर माउंट ब्रैकेट | √ |
| नव. और मस्त रोशनी | √ | लोगो स्टिकर | √ |
| पोर्टसाइड गेट | √ | पेंटिंग (दो टोन) | √ |
| चालक सीट | √ | स्विच + यूएसबी ×2 के साथ वाइपर | √ |
| स्टोरेज सीट बेस (ड्राइवर सीट के नीचे) | √ | नियंत्रण कक्ष स्विच करें | √ |
| रेफ्रिजरेटर स्लाइड (ड्राइवर साइड स्टोरेज सीट के अंदर) | √ | स्लाइडिंग खिड़की | √ |
| तीन दराज और दो हैच के साथ बॉक्स स्टोरेज के साथ सह-पायलट साइड एल-आकार की सीट | √ | कुशन | √ |
| सह-पायलट एल-आकार की सीट के पीछे ईवीए के साथ बैक टेबल | √ | ड्राइवर का फुटरेस्ट बॉक्स | √ |
| सांत्वना देना | √ | डबल-लेयर केबिन साइड स्टोरेज पॉकेट | √ |
| कप धारक | √ | पावर आउटलेट ×5 | √ |
| ड्रिंक होल्डर के साथ कंट्रोल बॉक्स | √ | एलईडी केबिन लाइट ×2 | √ |
| डेक वॉश (जैब्स्को 3.5) | ज़िपवेक KB300-एस | चार EL-F653W स्पीकर के साथ फ्यूज़न ब्लूटूथ प्लेयर MS-RA70 |
| वीएचएफ जीएक्स1400 | विश्राम केबिन दरवाजा | गार्मिन 12इंच GPSMAP1223xsv/GPS24Xd/GT21-TM/ NMEA 2000 हार्नेस |
| समुद्री शौचालय (टीएमसी) | ईवीए फ़्लोर (डेक) | गार्मिन 16इंच GPSMAP8416xsv/GPS24Xd/GT21-TM /NMEA 2000 हार्नेस |
| पानी के नीचे रोशनी ×2 | केबिन कालीन | शावर सिस्टम के साथ ताजा पानी की टंकी (जैस्को) |
| एंकर विंडलास (VIPER 1000W) | जीएमआर रडार 18एचडी3 प्लस | एक और अतिरिक्त बिल्ज पंप जोड़ें (नियम 2000GPH) |
प्रमाणपत्र

