
- BOSS770MAX menggabungkan kestabilan rasuk lebar, keupayaan jarak jauh dan susun atur memancing berspesifikasi tinggi dalam satu pakej bot aluminium yang berkuasa.
| BOSS770MAX - Sorotan Sepintas Lalu: | |
| 8.0m Panjang Keseluruhan | Platform memancing luar pesisir yang serius dengan saiz dan kehadiran yang diharapkan oleh pemancing. |
| Rasuk Lebar 2.65m | Lebih banyak ruang dek, kestabilan yang lebih baik dan keselesaan yang lebih baik untuk berbilang pemancing di atas kapal. |
| Tangki Bahan Api Besar 478L | Direka untuk perjalanan memancing luar pesisir yang lebih lama dan keyakinan yang lebih tinggi di atas air. |
| Julat Kuasa 300-400HP | Dibina untuk memadankan keperluan prestasi luar pesisir yang kukuh. |
| Tata Letak Memancing-Pertama | Dilengkapi dengan sangkar pancing belakang, pemegang joran, sistem umpan, pendakap motor trolling, pintu pagar sisi dan simpanan dek praktikal. |
| Pakej Standard Spesifikasi Tinggi | Bukan badan kapal yang kosong - banyak ciri memancing, keselesaan dan sedia peralatan disertakan dari awal. |
| Keselesaan untuk Hari-hari Panjang di Luar Pesisir | Ciri-ciri seperti penetasan kabin dwi, bahagian atas keras yang dilanjutkan, slaid peti sejuk, tempat duduk bersama juruterbang berbentuk L, lampu kabin dan penyelesaian penyimpanan meningkatkan pengalaman di atas kapal. |
| Versi Premium Tersedia | Tersedia dengan plat bawah 8mm, transom 8mm dan kerusi kapten yang dinaik taraf untuk kegunaan tempatan yang lebih sukar. |
| Waranti Badan Kapal 5 Tahun | Waranti badan kapal yang disokong kilang untuk keyakinan yang lebih tinggi dan pemilikan jangka panjang. |
| Nilai Disokong Kilang | Spesifikasi yang lebih tinggi, harga yang lebih jelas dan lebih banyak nilai yang dibina ke dalam bot itu sendiri. |

SEAKING BOSS770MAX
Rasuk Lebar. Jarak Jauh. Spesifikasi Tinggi. Dibina untuk Memancing Luar Pesisir yang Serius
Panjang Maksimum (m) |
8.0 |
Aci Transom |
30'' |
Panjang Badan Kapal (m) |
7.2 |
Min. HP |
300 |
Rasuk (m) |
2.65 |
MAX. HP |
400 |
Kedalaman (m) |
1.45 |
Kapasiti Orang (Maks) | 8 |
Ketebalan Bahagian Bawah (mm) |
6mm standard / 8mm versi premium |
Waranti |
5 tahun |
Ketebalan Sisi (mm) |
5 | Tangki Bahan Api | 478L |
Susun atur 1:






Susun atur 2:






| Sangkar Memancing Belakang dengan Tangga Padan | √ | Dek Laut di Seluruh Senapang, Pelantar Renang, Storan 2 Tingkat Depan, Storan Kabin Depan, Kotak Pijakan Kaki, Dash, Atas Keras, | √ |
| Pelantar Renang Belakang Dipanjangkan | √ | Hardtop Dilanjutkan | √ |
| Bungkus Berganda di Transom Belakang | √ | Tangga Sisi Kabin ke Hardtop | √ |
| Keel 12mm ke Bawah Badan | √ | Pegangan Tangan Atas Keras dengan Pemegang Rod | √ |
| Potong Kurung Tab | √ | Pemegang Radar | √ |
| Pintu Stern ×2 | √ | Lampu Atas Keras LED×2 | √ |
| Laci Stern ×2 | √ | Penetas Kabin x2 | √ |
| Pam Bilge | √ | Pelancar Roket Dua Lapisan pada Hardtop | √ |
| Tempat Duduk Lipat Stern dengan Kusyen | √ | Aloi Fairlead dan Roller | √ |
| Suis Bateri | √ | Anchor Well | √ |
| Cleat*8 | √ | Pemegang Rod di Gunwale | √ |
| Papan Pemotong Umpan | √ | Pemegang Piala di Gunwale | √ |
| Pam Umpan | √ | Pegangan Tangan Tunduk Dua Lapisan dengan Pemegang Rod | √ |
| Poket Penyimpanan Sisi Dua Lapisan | √ | Trolling Motor Braket | √ |
| Deflector Air Gunnel Sisi | √ | Pendakap Pelekap Transduser | √ |
| Nav. dan Lampu Tiang | √ | Pelekat Logo | √ |
| Pintu Portside | √ | Lukisan (Dua Nada) | √ |
| Tempat Duduk Pemandu | √ | Pengelap dengan Suis + USB ×2 | √ |
| Pangkalan Tempat Duduk Storan (Di Bawah Tempat Duduk Pemandu) | √ | Panel Kawalan Suis | √ |
| Slaid Peti Sejuk (Dalam Tempat Duduk Simpanan Sebelah Pemandu) | √ | Tingkap Gelongsor | √ |
| Tempat Duduk Berbentuk L Sisi Juruterbang Bersama dengan Penyimpanan Kotak dengan Tiga Laci dan Dua Hatch | √ | Kusyen | √ |
| Meja Belakang dengan EVA Di Belakang Tempat Duduk Co-Pilot Berbentuk L | √ | Peti Pijakan Kaki Pemandu | √ |
| Konsol | √ | Poket Penyimpanan Bahagian Kabin Dua Lapisan | √ |
| Pemegang Cawan | √ | Alur Kuasa ×5 | √ |
| Kotak Kawalan dengan Pemegang Minuman | √ | Lampu Kabin LED ×2 | √ |
| Cuci Dek (Jabsco 3.5) | ZIPWAKE KB300-S | Pemain Bluetooth Fusion MS-RA70 dengan EMPAT Pembesar Suara EL-F653W |
| VHF GX1400 | Pintu Kabin Rehat | Garmin 12 inci GPSMAP1223xsv/GPS24Xd/GT21-TM/ Abah-abah NMEA 2000 |
| Tandas Marin (TMC) | Lantai EVA (Dek) | Garmin 16 inci GPSMAP8416xsv/GPS24Xd/GT21-TM /NMEA 2000 Harness |
| Lampu Bawah Air ×2 | Permaidani Kabin | Tangki Air Tawar dengan Sistem Pancuran Mandi (Jabsco) |
| Anchor Windlass (VIPER 1000W) | GMR Radar 18HD3 Plus | Tambah Satu Lagi Pam Bilge Tambahan (Peraturan 2000GPH) |
Sijil

