
- BOSS770MAX រួមបញ្ចូលគ្នានូវស្ថេរភាពនៃធ្នឹមធំទូលាយ សមត្ថភាពរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ និងប្លង់នេសាទដែលមានលក្ខណៈពិសេសខ្ពស់នៅក្នុងកញ្ចប់ទូកអាលុយមីញ៉ូមដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ។
| BOSS770MAX - គំនួសពណ៌ភ្លាមៗ៖ | |
| ប្រវែងសរុប 8.0m | វេទិកានេសាទនៅឈូងសមុទ្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមានទំហំ និងវត្តមានអ្នកនេសាទរំពឹងទុក។ |
| ទទឹង 2.65m | កន្លែងដាក់នៅលើនាវាកាន់តែច្រើន ស្ថេរភាពកាន់តែប្រសើរ និងការលួងលោមកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកនេសាទជាច្រើននៅលើយន្តហោះ។ |
| ធុងសាំងធំ 478L | រចនាឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេសាទនៅសមុទ្របានយូរ និងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅលើទឹក។ |
| ជួរថាមពល 300-400HP | បង្កើតឡើងដើម្បីផ្គូផ្គងតម្រូវការប្រតិបត្តិការនៅឈូងសមុទ្រដ៏រឹងមាំ។ |
| ការនេសាទ - ប្លង់ដំបូង | បំពាក់ដោយទ្រុងនេសាទខាងក្រោយ អ្នកកាន់ដំបង ប្រព័ន្ធនុយ តង្កៀបម៉ូទ័រ trolling ច្រកទ្វារចំហៀង និងកន្លែងទុកដាក់លើដំបូលជាក់ស្តែង។ |
| កញ្ចប់ស្តង់ដារជាក់លាក់ខ្ពស់។ | មិនមែនជាសមបកទទេទេ - ការនេសាទ ការលួងលោម និងលក្ខណៈពិសេសដែលត្រៀមរួចជាស្រេចត្រូវបានរួមបញ្ចូលតាំងពីដំបូង។ |
| ផាសុកភាពសម្រាប់ថ្ងៃនៅឈូងសមុទ្រ | លក្ខណៈពិសេសដូចជាមួកកាប៊ីនពីរ ទូរឹងពង្រីក ស្លាយទូទឹកកក កន្លែងអង្គុយរួមរាងអក្សរ L ភ្លើងកាប៊ីន និងដំណោះស្រាយកន្លែងផ្ទុក បង្កើនបទពិសោធន៍នៅលើយន្តហោះ។ |
| មានកំណែពិសេស | អាចប្រើបានជាមួយនឹងចានបាត 8mm, transom 8mm និងកៅអីប្រធានក្រុមដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដ៏តឹងតែង។ |
| ការធានា 5 ឆ្នាំ។ | ការធានាលើសំបកកង់ដែលគាំទ្រដោយរោងចក្រសម្រាប់ភាពជឿជាក់កាន់តែច្រើន និងភាពជាម្ចាស់រយៈពេលវែង។ |
| តម្លៃដែលគាំទ្រដោយរោងចក្រ | ការបញ្ជាក់កាន់តែខ្ពស់ តម្លៃកាន់តែច្បាស់ និងតម្លៃកាន់តែច្រើនដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងទូកខ្លួនឯង។ |

SEAKING BOSS770MAX
ធ្នឹមធំទូលាយ។ ជួរវែង។ លក្ខណៈពិសេសខ្ពស់។ បង្កើតឡើងសម្រាប់ការនេសាទនៅសមុទ្រធ្ងន់ធ្ងរ
ប្រវែងអតិបរមា (ម) |
8.0 |
Transom Shaft |
30'' |
ប្រវែងនៃប្រហោង (មម) |
7.2 |
នាទី ក្រុមហ៊ុន HP |
300 |
ធ្នឹម (ម) |
2.65 |
MAX ក្រុមហ៊ុន HP |
400 |
ជម្រៅ (ម) |
1.45 |
សមត្ថភាពបុគ្គល (អតិបរមា) | 8 |
កម្រាស់បាត (មម) |
ស្តង់ដារ 6mm / 8mm កំណែបុព្វលាភ |
ការធានា |
5 ឆ្នាំ។ |
កម្រាស់ចំហៀង (មម) |
5 | ធុងឥន្ធនៈ | 478L |
ប្លង់ ១៖






ប្លង់ ២៖






| ទ្រុងនេសាទខាងក្រោយដែលមានកាំជណ្ដើរដែលត្រូវគ្នា។ | √ | បាតសមុទ្រនៅទូទាំងផ្លូវរូងក្រោមដី វេទិកាហែលទឹក កន្លែងផ្ទុកទ្រនាប់ខាងមុខ កន្លែងផ្ទុកកាប៊ីនខាងមុខ ប្រអប់ដាក់បាតជើង សញ្ញាដាច់ ៗ ផ្នែកខាងលើ។ | √ |
| វេទិកាហែលទឹកខាងក្រោយពង្រីក | √ | Hardtop ពង្រីក | √ |
| ប៊ូងពីរនៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោយ | √ | កាំជណ្ដើរចំហៀងកាប៊ីនទៅ Hardtop | √ |
| 12mm Keel ទៅ Hull បាត | √ | Hardtop Handrails with Rod Holder | √ |
| កាត់តង្កៀបផ្ទាំង | √ | អ្នកកាន់រ៉ាដា | √ |
| ទ្វារចំហៀង ×2 | √ | អំពូល LED Hardtop × 2 | √ |
| Stern Drawers ×2 | √ | Cabin Hatches x2 | √ |
| ម៉ាស៊ីនបូមទឹក Bilge | √ | ឧបករណ៍បាញ់រ៉ុក្កែតពីរជាន់នៅលើ Hardtop | √ |
| កៅអីបត់ Stern ជាមួយខ្នើយ | √ | Alloy Fairlead និង Roller | √ |
| កុងតាក់ថ្ម | √ | Anchor Well | √ |
| ខោ * ៨ | √ | Rod Holders នៅលើ Gunwale | √ |
| បន្ទះកាត់នុយ | √ | អ្នកកាន់ពែងនៅលើ Gunwale | √ |
| ស្នប់នុយ | √ | ទូដាក់កាំជ្រួចពីរជាន់ជាមួយដំបង | √ |
| ហោប៉ៅផ្ទុកចំហៀងពីរជាន់ | √ | Trolling Motor Bracket | √ |
| Side Gunnel Water Deflector | √ | តង្កៀបម៉ោនត្រង់ស៊ីស្ទ័រ | √ |
| ណាវ និង Mast Lights | √ | ស្ទីគ័រឡូហ្គោ | √ |
| ច្រកទ្វារកំពង់ផែ | √ | គំនូរ (ពីរសម្លេង) | √ |
| កៅអីអ្នកបើកបរ | √ | Wipers ជាមួយ Switch + USB ×2 | √ |
| កន្លែងផ្ទុកកៅអី (ក្រោមកៅអីអ្នកបើកបរ) | √ | ប្តូរផ្ទាំងបញ្ជា | √ |
| ស្លាយទូរទឹកកក (ខាងក្នុងកន្លែងផ្ទុកចំហៀងអ្នកបើកបរ) | √ | បង្អួចរអិល | √ |
| កៅអីរាងអក្សរ L ចំហៀងរួមជាមួយអ្នកបើកយន្តហោះដែលមានប្រអប់ផ្ទុកដោយមានថតបីនិងមួកពីរ | √ | ខ្នើយ | √ |
| តុខាងក្រោយដែលមាន EVA នៅពីក្រោយ Co-Pilot កៅអីរាងអក្សរ L | √ | ប្រអប់ដាក់ជើងរបស់អ្នកបើកបរ | √ |
| កុងសូល។ | √ | ហោប៉ៅផ្ទុកចំហៀងកាប៊ីនពីរជាន់ | √ |
| អ្នកកាន់ពែង | √ | ព្រីភ្លើង ×5 | √ |
| ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងអ្នកកាន់ភេសជ្ជៈ | √ | អំពូល LED កាប៊ីន×២ | √ |
| លាងចាន (Jabsco 3.5) | ZIPWAKE KB300-S | Fusion Bluetooth Player MS-RA70 ជាមួយឧបករណ៍បំពងសម្លេង EL-F653W ចំនួនបួន |
| VHF GX1400 | ទ្វារកាប៊ីនសម្រាក | Garmin 12 អ៊ីញ GPSMAP1223xsv/GPS24Xd/GT21-TM/ NMEA 2000 Harness |
| បង្គន់សមុទ្រ (TMC) | ជាន់ EVA (ជាន់) | Garmin 16 អ៊ីង GPSMAP8416xsv/GPS24Xd/GT21-TM/NMEA 2000 Harness |
| ភ្លើងក្រោមទឹក ×2 | កំរាលព្រំកាប៊ីន | ធុងទឹកសាបដែលមានប្រព័ន្ធផ្កាឈូក (Jabsco) |
| Anchor Windllass (VIPER 1000W) | GMR Radar 18HD3 Plus | បន្ថែមម៉ាស៊ីនបូមទឹកបន្ថែមមួយទៀត (ច្បាប់ 2000GPH) |
វិញ្ញាបនបត្រ

