Maelezo | Cuddy Cabin | |||
Urefu wa kitovu | 6.25m | 6.85m | 7.5m | |
Boriti | 2.3m | 2.45m | 2.45m | |
Kina | 1.45m | 1.45m | 1.45m | |
Unene wa pande za chini | 5mm | 6mm | 6mm | |
Unene wa pande za juu | 4mm | 5mm | 5mm | |
Unene wa transom | 5mm | 5mm | 6mm | |
Shimoni ya transom | 25 ' | 25 ' | 25 ' | |
Uzito (mashua kilo tu) | 1350kgs | 1550kgs | 1800kgs | |
Pendekeza nguvu ya injini | 150-200hp | 175-250hp | 200-350hp | |
Idadi ya watu (msingi) | 6 | 7 | 8 | |
Dhamana ya Boat Hull: | Miaka 3 | Miaka 3 | Miaka 3 | |
Vipengele vya kawaida | ||||
Bow roller | Ndio | Ndio | Ndio | |
Haraka kunyoa nanga vizuri | Ndio | Ndio | Ndio | |
Dawati za upande zilizoongezwa | Ndio | Ndio | Ndio | |
Wamiliki wa fimbo za aluminium kwenye staha ya upande | Ndio | Ndio | Ndio | |
Mifuko ya kuhifadhi upande | Ndio | Ndio | Ndio | |
Reli na Hushughulikia | Ndio | Ndio | Ndio | |
Cuddy Cabin | Ndio | Ndio | Ndio | |
Pumzika Bunk | Ndio | Ndio | Ndio | |
Dashi ya console na chachi ya mafuta | Ndio | Ndio | Ndio | |
Dereva wa ubora na kiti cha abiria | Ndio | Ndio | Ndio | |
Rocket Launcher juu ngumu | Ndio | Ndio | Ndio | |
Kukunja kiti cha nyuma | Ndio | Ndio | Ndio | |
Sakafu: sahani ya ukaguzi wa alumini | Ndio | Ndio | Ndio | |
Sanduku la betri (mbili) | Ndio | Ndio | Ndio | |
Kujifunga staha na scuppers | Ndio | Ndio | Ndio | |
Pampu ya bilge | Ndio | Ndio | Ndio | |
Mizinga mikubwa ya buoyancy (5) | Ndio | Ndio | Ndio | |
Chini mara mbili | Ndio | Ndio | Ndio | |
Transducer/Trim tabo za kuweka | Ndio | Ndio | Ndio | |
ngazi ya nyuma | Ndio | Ndio | Ndio | |
Tank ya mafuta | 200L | 300L | 360L | |
Kuua tank | 120L | 120L | 120L | |
Tank ya moja kwa moja ya bait | 30L | 30L | 30L | |
Kukata bodi ya bait na wamiliki wa fimbo | Ndio | Ndio | Ndio | |
Uchoraji: Toni mbili | Ndio | Ndio | Ndio | |
Taa ya urambazaji ya LED | Ndio | Ndio | Ndio | |
Taa ya kabati iliyoongozwa | Ndio | Ndio | Ndio | |
Taa ya nanga ya LED | Ndio | Ndio | Ndio | |
Badili Jopo la Udhibiti | Ndio | Ndio | Ndio | |
Vifaa vya hiari | ||||
1) Mfumo wa Uendeshaji wa Hydraulic | ||||
2) Mfumo wa pampu kwa tank ya bait ya moja kwa moja, tank ya samaki na kuosha dawati | ||||
3) Mfumo wa choo cha baharini | ||||
4) Boresha kwa kiti cha kumaliza | ||||
5) Matongo ya Bunk ya kupumzika | ||||
6) Sakafu: Boresha kwa sakafu ya Eva Teak | ||||
7) Stika ya anti slip kwenye bunduki, nyuma na upinde | ||||
8) Ongeza mlango wa bunk ya kupumzika | ||||
9) Boresha kwa upepo kamili wa upepo | ||||
10) Mwanga wa staha | ||||
11) Tafuta taa | ||||
10) Winch ya Umeme | ||||
11) dira | ||||
12) Trailer ya mashua |
Imeboreshwa 6.25m Kasi ya juu ya Aluminium Cuddy Cabin Offshore Boat Uvuvi