Spesifikasi | Kabin Cuddy | |||
Panjang lambung | 6.25m | 6.85m | 7.5m | |
Balok | 2.3m | 2.45m | 2.45m | |
Kedalaman | 1.45m | 1.45m | 1.45m | |
Ketebalan sisi bawah | 5mm | 6mm | 6mm | |
Ketebalan sisi atas | 4mm | 5mm | 5mm | |
Ketebalan transom | 5mm | 5mm | 6mm | |
Poros Transom | 25 ' | 25 ' | 25 ' | |
Berat (hanya perahu kg) | 1350kgs | 1550kgs | 1800kgs | |
Merekomendasikan tenaga mesin | 150-200hp | 175-250hp | 200-350hp | |
Jumlah orang (dasar) | 6 | 7 | 8 | |
Garansi untuk lambung kapal: | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | |
Fitur standar | ||||
Roller busur | Ya | Ya | Ya | |
Jangkar menguras cepat sumur | Ya | Ya | Ya | |
Geladak samping yang diekstrusi | Ya | Ya | Ya | |
Pemegang batang aluminium di dek samping | Ya | Ya | Ya | |
kantong penyimpanan samping | Ya | Ya | Ya | |
Rel dan pegangan | Ya | Ya | Ya | |
Kabin Cuddy | Ya | Ya | Ya | |
Rest Bunk | Ya | Ya | Ya | |
Dasbor konsol dengan pengukur bahan bakar | Ya | Ya | Ya | |
Kursi Pengemudi dan Penumpang Berkualitas | Ya | Ya | Ya | |
Peluncur Roket di Top Hard | Ya | Ya | Ya | |
Lipat kursi belakang | Ya | Ya | Ya | |
Lantai: Pelat Pemeriksa Aluminium | Ya | Ya | Ya | |
Kotak baterai (dua) | Ya | Ya | Ya | |
Dek yang menguras diri dengan scuppers | Ya | Ya | Ya | |
Pompa lambung kapal | Ya | Ya | Ya | |
Tangki apung besar (5) | Ya | Ya | Ya | |
Double Chines | Ya | Ya | Ya | |
Plat pemasangan transduser/trim | Ya | Ya | Ya | |
tangga belakang | Ya | Ya | Ya | |
Tangki bahan bakar | 200L | 300L | 360L | |
Bunuh tank | 120L | 120L | 120L | |
Tangki umpan hidup | 30L | 30L | 30L | |
Cutting Bait Board dengan pemegang batang | Ya | Ya | Ya | |
Lukisan: dua nada | Ya | Ya | Ya | |
Lampu navigasi LED | Ya | Ya | Ya | |
Lampu kabin dipimpin | Ya | Ya | Ya | |
Lampu jangkar LED | Ya | Ya | Ya | |
Panel kontrol sakelar | Ya | Ya | Ya | |
Aksesori opsional | ||||
1) Sistem kemudi hidrolik | ||||
2) Sistem pompa untuk tangki umpan hidup, tangki ikan dan cuci dek | ||||
3) Sistem toilet laut | ||||
4) Tingkatkan ke kursi redaman | ||||
5) Bantal untuk Rest Bunk | ||||
6) Lantai: Tingkatkan ke Eva Teak Floor | ||||
7) Stiker anti slip di Gunwale, belakang dan busur | ||||
8) Tambahkan pintu untuk tempat istirahat | ||||
9) Tingkatkan ke kaca depan tertutup penuh | ||||
10) lampu dek | ||||
11) Cari lampu | ||||
10) Winch listrik | ||||
11) Kompas | ||||
12) Trailer perahu |
Disesuaikan 6,25 m Kapal Cuddy Kabin Cuddy Berkecepatan Tinggi Lepas Pantai