Spesifikasies | Cuddy Cabin | |||
Lengte van die romp | 6.25m | 6,85 m | 7.5m | |
Balk | 2,3m | 2.45m | 2.45m | |
Diepte | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m | |
Dikte van die onderkant | 5mm | 6mm | 6mm | |
Dikte van die boonste sye | 4mm | 5mm | 5mm | |
Dikte van transom | 5mm | 5mm | 6mm | |
Transomas | 25 ' | 25 ' | 25 ' | |
gewig (slegs boot kg) | 1350 kg | 1550 kg | 1800 kg | |
Beveel enjin aan | 150-200 pk | 175-250 pk | 200-350 pk | |
Aantal mense (basies) | 6 | 7 | 8 | |
Waarborg vir Boat Hull: | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | |
Standaardfunksies | ||||
Boogrol | ja | ja | ja | |
Vinnige dreinerende anker goed | ja | ja | ja | |
Geëxtrudeerde sydekke | ja | ja | ja | |
Aluminiumstaafhouers in sydek | ja | ja | ja | |
Kantopbergsakke | ja | ja | ja | |
Rails en handvatsels | ja | ja | ja | |
Cuddy Cabin | ja | ja | ja | |
Rusbed | ja | ja | ja | |
Konsole -streep met brandstofmeter | ja | ja | ja | |
Kwaliteit bestuurder en passasiersitplek | ja | ja | ja | |
Rocket Launcher op Hard Top | ja | ja | ja | |
Vou agterste sitplek op | ja | ja | ja | |
Vloer: Aluminium -tjekplaat | ja | ja | ja | |
Batteryskas (twee) | ja | ja | ja | |
Self dreinerende dek met skoppers | ja | ja | ja | |
Bilge Pump | ja | ja | ja | |
Groot dryfvermoë tenks (5) | ja | ja | ja | |
Dubbele shines | ja | ja | ja | |
Omskakelaar/afwerking van die monteerplaat | ja | ja | ja | |
agterste leer | ja | ja | ja | |
Brandstoftenk | 200L | 300L | 360L | |
Dood Tank | 120L | 120L | 120L | |
Lewende aas tenk | 30L | 30L | 30L | |
Sny aasbord met staafhouers | ja | ja | ja | |
Skildery: twee toon | ja | ja | ja | |
LED -navigasie lig | ja | ja | ja | |
LED Cabin Light | ja | ja | ja | |
LED ankerlig | ja | ja | ja | |
Skakel kontrolepaneel | ja | ja | ja | |
Opsionele bykomstighede | ||||
1) Hidrouliese stuurstelsel | ||||
2) Pompstelsel vir lewendige aas tenk, vistenk en dekwas | ||||
3) Mariene toiletstelsel | ||||
4) Opgradeer na dempingsstoel | ||||
5) Kussings vir rusbed | ||||
6) Vloer: Opgradeer na Eva Teak Floor | ||||
7) Anti -gly -plakker op Gunwale, agter en boog | ||||
8) Voeg 'n deur by vir rusbed | ||||
9) Opgradeer na volledige geslote voorruit | ||||
10) Deklig | ||||
11) Soek lig | ||||
10) Elektriese lier | ||||
11) Kompas | ||||
12) Boot -sleepwa |
Aangepaste 6,25 m hoë snelheid aluminium cuddy kajuit buitelandse vissersboot