Spesifikasjoner | Kosete hytte | |||
Lengden på skroget | 6.25m | 6.85m | 7.5m | |
Bjelke | 2.3m | 2.45m | 2.45m | |
Dybde | 1,45m | 1,45m | 1,45m | |
Tykkelse på bunnsider | 5mm | 6mm | 6mm | |
Tykkelse på toppsiden | 4mm | 5mm | 5mm | |
Tykkelse av akterspeil | 5mm | 5mm | 6mm | |
Transomsaksel | 25 ' | 25 ' | 25 ' | |
Vekt (bare båt kg) | 1350 kg | 1550 kg | 1800kgs | |
Anbefaler motorens strøm | 150-200 hk | 175-250 hk | 200-350 hk | |
Antall mennesker (grunnleggende) | 6 | 7 | 8 | |
Garanti for båtskrog: | 3 år | 3 år | 3 år | |
Standardfunksjoner | ||||
Bue rull | ja | ja | ja | |
Rask drenerende anker godt | ja | ja | ja | |
Ekstruderte sidedekk | ja | ja | ja | |
Aluminiumsstangholdere i sidedekke | ja | ja | ja | |
Sidelagringslommer | ja | ja | ja | |
Skinner og håndtak | ja | ja | ja | |
Kosete hytte | ja | ja | ja | |
Hvile køyeseng | ja | ja | ja | |
Konsoll dash med drivstoffmåler | ja | ja | ja | |
Kvalitetsfører og passasjersete | ja | ja | ja | |
Rocket Launcher på hardt topp | ja | ja | ja | |
Brett baksetet | ja | ja | ja | |
Gulv: Aluminiumskontrollplate | ja | ja | ja | |
Batteriboks (to) | ja | ja | ja | |
Selvavløpsdekk med scuppers | ja | ja | ja | |
Lensepumpe | ja | ja | ja | |
Store oppdriftstanker (5) | ja | ja | ja | |
Doble Chines | ja | ja | ja | |
Transduser/trim -faner Monteringsplate | ja | ja | ja | |
Bakstige | ja | ja | ja | |
Drivstofftank | 200L | 300L | 360L | |
Kill Tank | 120L | 120L | 120L | |
Live agn tank | 30L | 30L | 30L | |
Kutte agnbrett med stangholdere | ja | ja | ja | |
Maleri: To tone | ja | ja | ja | |
LED -navigasjonslys | ja | ja | ja | |
LED -hyttelys | ja | ja | ja | |
LED ankerlys | ja | ja | ja | |
Bryter kontrollpanel | ja | ja | ja | |
Valgfritt tilbehør | ||||
1) Hydraulisk styringssystem | ||||
2) Pumpesystem for levende agntank, fisketank og dekkvask | ||||
3) Marine toalettsystem | ||||
4) Oppgrader til å dempe setet | ||||
5) Puter for hvilekøykeseng | ||||
6) Gulv: Oppgrader til Eva Teak Floor | ||||
7) Anti Slip -klistremerke på Gunwale, bak og bue | ||||
8) Legg til en dør for hvile køyeseng | ||||
9) Oppgrader til full lukket frontrute | ||||
10) Dekklys | ||||
11) Søkelys | ||||
10) Elektrisk vinsj | ||||
11) Kompass | ||||
12) Båthenger |
Tilpasset 6,25 m