Specificații | Cabină Cuddy | |||
Lungimea coca | 6,25m | 6,85m | 7,5 m | |
Fascicul | 2,3 m | 2,45m | 2,45m | |
Adâncime | 1,45m | 1,45m | 1,45m | |
Grosimea părților inferioare | 5mm | 6mm | 6mm | |
Grosimea laturilor superioare | 4mm | 5mm | 5mm | |
Grosimea transomului | 5mm | 5mm | 6mm | |
Arbore transom | 25 ' | 25 ' | 25 ' | |
Greutate (doar barcă kg) | 1350kgs | 1550kgs | 1800kgs | |
Recomandă puterea motorului | 150-200HP | 175-250HP | 200-350 CP | |
Numărul de persoane (de bază) | 6 | 7 | 8 | |
Garanție pentru coca de barcă: | 3 ani | 3 ani | 3 ani | |
Caracteristici standard | ||||
Ruloul de arc | Da | Da | Da | |
Ancoră de scurgere rapidă bine | Da | Da | Da | |
Punți laterale extrudate | Da | Da | Da | |
Suport pentru tije de aluminiu în puntea laterală | Da | Da | Da | |
Buzunare laterale de depozitare | Da | Da | Da | |
Șine și mânere | Da | Da | Da | |
Cabină Cuddy | Da | Da | Da | |
Odihnă buncă | Da | Da | Da | |
Consola de consolă cu ecartamentul de combustibil | Da | Da | Da | |
Scaun de șofer și pasageri de calitate | Da | Da | Da | |
Lansator de rachete pe Hard Top | Da | Da | Da | |
Scaunul din spate pliabil | Da | Da | Da | |
Podea: placă de verificare din aluminiu | Da | Da | Da | |
Batterie Box (două) | Da | Da | Da | |
Punte de auto -scurgere cu scuppers | Da | Da | Da | |
Pompa de santină | Da | Da | Da | |
Rezervoare mari de flotabilitate (5) | Da | Da | Da | |
Chines dublu | Da | Da | Da | |
Placă de montare a filelor transductoare/tuns | Da | Da | Da | |
scara din spate | Da | Da | Da | |
Rezervor de combustibil | 200L | 300L | 360L | |
Kill Tank | 120L | 120L | 120L | |
Rezervor de momeală vie | 30L | 30L | 30L | |
Tăierea bordului de momeală cu suporturi de tijă | Da | Da | Da | |
Pictură: două tonuri | Da | Da | Da | |
Lumină de navigare cu LED -uri | Da | Da | Da | |
LED -ul cabinei LED | Da | Da | Da | |
LED LUMINA ANCHOR | Da | Da | Da | |
Panou de control al comutatorului | Da | Da | Da | |
Accesorii opționale | ||||
1) Sistemul de direcție hidraulică | ||||
2) Sistem de pompe pentru rezervor de momeală vie, rezervor de pește și spălare de punte | ||||
3) Sistem de toaletă marină | ||||
4) Actualizare la scaunul de amortizare | ||||
5) perne pentru repaus bunk | ||||
6) podea: actualizați la podeaua de tec Eva | ||||
7) Autocolant anti -alunecare pe Gunwale, spate și arc | ||||
8) Adăugați o ușă pentru repaus | ||||
9) Actualizare la parbrizul complet închis | ||||
10) Lumina de punte | ||||
11) Lumina de căutare | ||||
10) trolină electrică | ||||
11) busolă | ||||
12) remorcă pentru bărci |
Personalizat de 6,25m de mare viteză de aluminiu cuty cabină de pescuit offshore