| ភាពជាក់លាក់ | Cuddy Cabin | |
| ប្រវែងនៃសំបក | 6.25 ម។ | |
| ប្រវែងសរុប | 6.95 ម។ | |
| ធ្នឹម | 2.3 ម។ | |
| ជម្រៅ | 1.45 ម។ | |
| កម្រាស់នៃ ផ្នែកខាងលើ | 4 ម។ | |
| កម្រាស់នៃ ផ្នែកខាងក្រោម | 5 ម។ | |
| កម្រាស់នៃ Transom | 5 ម។ | |
| Transom shaft | ២៥' | |
| ទម្ងន់ (តែគីឡូក្រាម) | ១២៩០ គីឡូក្រាម | |
| ណែនាំថាមពលម៉ាស៊ីន | 150-225hp | |
| ចំនួនប្រជាជន (មូលដ្ឋាន) | 6 | |
| ការធានាសម្រាប់ទូក | 3 ឆ្នាំ។ | |




| លក្ខណៈពិសេសស្តង់ដារ | ||
| Bow Roller | បាទ | |
| បោះយុថ្កាឱ្យបានលឿន | បាទ | |
| បន្ទះចំហៀងដែលលាតសន្ធឹង | បាទ | |
| អ្នកកាន់ដំបងអាលុយមីញ៉ូមនៅជាន់ចំហៀង | បាទ | |
| ហោប៉ៅផ្ទុកចំហៀង | បាទ | |
| ផ្លូវដែកនិងចំណុចទាញ | បាទ | |
| កាប៊ីនដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់ | បាទ | |
| សម្រាក Bunk | បាទ | |
| កុងសូល Dash ជាមួយរង្វាស់ឥន្ធនៈ | បាទ | |
| គុណភាពអ្នកបើកបរ និងកៅអីអ្នកដំណើរ | បាទ | |
| ឧបករណ៍បាញ់រ៉ុក្កែតនៅលើកំពូលរឹង | បាទ | |
| កៅអីខាងក្រោយបត់ | បាទ | |
| ជាន់: បន្ទះត្រួតពិនិត្យអាលុយមីញ៉ូម | បាទ | |
| ប្រអប់ថ្ម (ពីរ) | បាទ | |
| ដំបូលបង្ហូរទឹកដោយខ្លួនឯងជាមួយ scuppers | បាទ | |
| ម៉ាស៊ីនបូមទឹក Bilge | បាទ | |
| ធុងផ្ទុកធំ (5) | បាទ | |
| ចិនទ្វេ | បាទ | |
| ឧបករណ៍បំប្លែង / កាត់បន្ទះម៉ោនបន្ទះ | បាទ | |
| ជណ្តើរខាងក្រោយ | បាទ | |
| ធុងឥន្ធនៈ | 200L | |
| សម្លាប់ធុង | 120L | |
| ធុងនុយផ្ទាល់ | 30L | |
| កាត់បន្ទះនុយ ជាមួយអ្នកកាន់ដំបង | បាទ | |
| គំនូរ៖ សម្លេងពីរ | បាទ | |
| អំពូល LED រុករក | បាទ | |
| អំពូល LED កាប៊ីន | បាទ | |
| អំពូល LED យុថ្កា | បាទ | |
| ប្តូរផ្ទាំងបញ្ជា | បាទ | |
| គ្រឿងប្រើប្រាស់ជាជម្រើស | ||
| 1) ប្រព័ន្ធចង្កូតធារាសាស្ត្រ | ||
| 2) ប្រព័ន្ធបូមសម្រាប់ធុងនុយផ្ទាល់ អាងចិញ្ចឹមត្រី និងបោកខោអាវ | ||
| 3) ប្រព័ន្ធបង្គន់សមុទ្រ | ||
| 4) ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅកន្លែងសើម | ||
| 5) ខ្នើយសម្រាប់គ្រែសម្រាក | ||
| 6) ជាន់: ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅ EVA Teak Floor | ||
| 7) ស្ទីគ័រប្រឆាំងនឹងការរអិលនៅលើកាំភ្លើង ខាងក្រោយ និងធ្នូ | ||
| 8) បន្ថែមទ្វារសម្រាប់គ្រែសម្រាក | ||
| 9) ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅកញ្ចក់បិទជិតពេញលេញ | ||
| 10) អំពូលភ្លើង | ||
| 11) ស្វែងរកពន្លឺ | ||
| 10) ទួណឺវីសអគ្គិសនី | ||
| 11) ត្រីវិស័យ | ||
| 12) រ៉ឺម៉កទូក | ||
ទូកនេសាទអាលុយមីញ៉ូ Cuddy Cabin ល្បឿនលឿន 6.25m ប្ដូរតាមបំណង