| СПЕЦИФИКАЦИИ | Кабина Кадди | |
| Длина корпуса | 6,25 м | |
| Общая длина | 6,95 м | |
| Луч | 2,3 м | |
| Глубина | 1,45 м | |
| Толщина верхних строений | 4 мм | |
| Толщина днища | 5 мм | |
| Толщина транца | 5 мм | |
| Транцевый вал | 25 дюймов | |
| вес (только лодка кг) | 1290 кг | |
| Рекомендуемая мощность двигателя | 150-225л.с. | |
| Количество человек(Базовое) | 6 | |
| Гарантия на корпус лодки | 3 года | |




| СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | ||
| Лук Роллер | да | |
| Быстро дренируемый анкерный колодец | да | |
| Экструдированные боковые панели | да | |
| Алюминиевые держатели для удилищ на боковой палубе | да | |
| боковые карманы для хранения | да | |
| Рельсы и ручки | да | |
| Кабина Кадди | да | |
| Койка для отдыха | да | |
| Консольная приборная панель с указателем уровня топлива | да | |
| Качественное водительское и пассажирское сиденье. | да | |
| Ракетная установка на жесткой крыше | да | |
| Складное заднее сиденье | да | |
| Пол: алюминиевая клетчатая пластина. | да | |
| Батарейный ящик (два) | да | |
| Самоосушающаяся палуба со шпигатами | да | |
| Трюмный насос | да | |
| Большие плавучие резервуары(5) | да | |
| Двойные скулы | да | |
| Монтажная пластина датчика/триммера | да | |
| задняя лестница | да | |
| Топливный бак | 200L | |
| убить танк | 120L | |
| Танк с живой приманкой | 30L | |
| Доска для наживки с держателями для удочек | да | |
| Картина:Два тона | да | |
| Светодиодный навигационный фонарь | да | |
| Светодиодное освещение кабины | да | |
| Светодиодный якорный свет | да | |
| Панель управления переключателем | да | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | ||
| 1) Гидравлическая система рулевого управления | ||
| 2) Насосная система для аквариума с живой наживкой, аквариума и мойки палубы. | ||
| 3) Морская туалетная система | ||
| 4) апгрейд до демпфирующего седла | ||
| 5) Подушки для койки для отдыха | ||
| 6) Пол: обновление до тикового пола EVA | ||
| 7) Противоскользящая наклейка на планшире, задней части и носовой части. | ||
| 8) Добавьте дверь для койки для отдыха. | ||
| 9) перейти на полностью закрытое лобовое стекло | ||
| 10) Палубный свет | ||
| 11) Поисковый свет | ||
| 10) Электрическая лебедка | ||
| 11) Компас | ||
| 12) Прицеп для лодки | ||
Индивидуальная высокоскоростная алюминиевая кабина Cuddy длиной 6,25 м для морской рыбацкой лодки