| מפרט | בקתת קאדי | |
| אורך הגוף | 6.25 מ' | |
| אורך כולל | 6.95 מ' | |
| קֶרֶן | 2.3 מ' | |
| עוֹמֶק | 1.45 מ' | |
| עובי של Topsides | 4 מ'מ | |
| עובי החלק התחתון | 5 מ'מ | |
| עובי טרנסום | 5 מ'מ | |
| פיר טרנסום | 25' | |
| משקל (סירה רק ק'ג) | משקל 1290 ק'ג | |
| ממליץ על כוח מנוע | 150-225 כ'ס | |
| מספר אנשים (בסיסי) | 6 | |
| אחריות על גוף הסירה | 3 שנים | |




| תכונות סטנדרטיות | ||
| רולר קשת | כֵּן | |
| ניקוז מהיר של עוגן היטב | כֵּן | |
| סיפונים צדדיים מחולצים | כֵּן | |
| מחזיקי מוטות אלומיניום בסיפון הצדדי | כֵּן | |
| כיסי אחסון בצד | כֵּן | |
| מסילות וידיות | כֵּן | |
| בקתה חמודה | כֵּן | |
| דרגש מנוחה | כֵּן | |
| Console Dash עם מד דלק | כֵּן | |
| מושב נהג ונוסע איכותי | כֵּן | |
| משגר רקטות על גבי קשיח | כֵּן | |
| מושב אחורי מתקפל | כֵּן | |
| רצפה: לוחית דמקה מאלומיניום | כֵּן | |
| תיבת סוללה (שתיים) | כֵּן | |
| סיפון מתנקז בעצמו עם סבובים | כֵּן | |
| משאבת בילג' | כֵּן | |
| מיכלי ציפה גדולים (5) | כֵּן | |
| כפול סינים | כֵּן | |
| לוחית הרכבה של מתמר/ לשוניות חיתוך | כֵּן | |
| סולם אחורי | כֵּן | |
| מיכל דלק | 200L | |
| להרוג טנק | 120L | |
| מיכל פיתיון חי | 30L | |
| לוח חיתוך פיתיון עם מחזיקי מוטות | כֵּן | |
| ציור: שני גוונים | כֵּן | |
| נורת ניווט LED | כֵּן | |
| ��אורת LED בתא | כֵּן | |
| אור LED עוגן | כֵּן | |
| מתג לוח הבקרה | כֵּן | |
| אביזרים אופציונליים | ||
| 1) מערכת היגוי הידראולית | ||
| 2) מערכת משאבות למיכל פיתיון חי, מיכל דגים ושטיפת סיפון | ||
| 3) מערכת שירותים ימית | ||
| 4) שדרוג למושב שיכוך | ||
| 5) כריות לדרגש מנוחה | ||
| 6) רצפה: שדרוג לרצפת טיק EVA | ||
| 7) מדבקה נגד החלקה על התותח, האחורי והחרטום | ||
| 8) הוסף דלת לדרגש מנוחה | ||
| 9) שדרוג לשמשה סגורה מלאה | ||
| 10) אור סיפון | ||
| 11) אור חיפוש | ||
| 10) כננת חשמלית | ||
| 11) מצפן | ||
| 12) טריילר סירה | ||
מותאם אישית 6.25 מ' תא אלומיניום Cuddy במהירות גבוהה סירת דייג מהחוף