| SPESIFIKASI | Kabin Cuddy | |
| Panjang lambung kapal | 6,25m | |
| Panjang Keseluruhan | 6,95m | |
| Balok | 2,3m | |
| Kedalaman | 1,45m | |
| Ketebalan Sisi Atas | 4mm | |
| Ketebalan Sisi Bawah | 5mm | |
| Ketebalan jendela di atas pintu | 5mm | |
| Poros jendela di atas pintu | 25' | |
| berat (perahu hanya kg) | 1290kg | |
| Merekomendasikan Tenaga Mesin | 150-225hp | |
| Jumlah orang (Dasar) | 6 | |
| Garansi lambung kapal | 3 tahun | |




| FITUR STANDAR | ||
| Busur Roller | Ya | |
| Jangkar yang cepat terkuras dengan baik | Ya | |
| Dek Samping yang Diekstrusi | Ya | |
| Penahan batang aluminium di dek samping | Ya | |
| kantong penyimpanan samping | Ya | |
| Rel dan pegangan | Ya | |
| Kabin yang nyaman | Ya | |
| Istirahat di Tempat Tidur | Ya | |
| Konsol Dash dengan pengukur bahan bakar | Ya | |
| Kursi pengemudi dan penumpang berkualitas | Ya | |
| Peluncur roket di bagian atas yang keras | Ya | |
| Kursi belakang lipat | Ya | |
| Lantai: pelat pemeriksa aluminium | Ya | |
| Kotak Baterai (dua) | Ya | |
| Dek yang dapat dikeringkan sendiri dengan scupper | Ya | |
| Pompa Lambung Kapal | Ya | |
| Tangki daya apung besar (5) | Ya | |
| Cina Ganda | Ya | |
| Pelat pemasangan tab Transduser/Trim | Ya | |
| tangga belakang | Ya | |
| Tangki bahan bakar | 200L | |
| membunuh tangki | 120L | |
| Tangki umpan hidup | 30L | |
| Memotong papan umpan dengan penahan batang | Ya | |
| Lukisan:Dua Nada | Ya | |
| Lampu Navigasi LED | Ya | |
| Lampu kabin LED | Ya | |
| Lampu Jangkar LED | Ya | |
| Beralih Panel Kontrol | Ya | |
| AKSESORIS OPSIONAL | ||
| 1) Sistem kemudi hidrolik | ||
| 2) Sistem pompa untuk tangki umpan hidup, tangki ikan, dan pencucian dek | ||
| 3) Sistem Toilet Laut | ||
| 4) tingkatkan ke kursi peredam | ||
| 5) Bantal tempat tidur susun | ||
| 6) Lantai: tingkatkan ke Lantai Jati EVA | ||
| 7) Stiker anti selip di gunwale, belakang dan haluan | ||
| 8) Tambahkan pintu untuk tempat istirahat | ||
| 9) tingkatkan ke kaca depan tertutup penuh | ||
| 10) Lampu dek | ||
| 11) Lampu pencarian | ||
| 10) Kerekan listrik | ||
| 11) Kompas | ||
| 12) Trailer Perahu | ||
Kapal Nelayan Lepas Pantai Kabin Cuddy Aluminium Berkecepatan Tinggi 6,25m yang disesuaikan