| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Cabin Cuddy | |
| Chiều dài thân tàu | 6,25m | |
| Chiều dài tổng thể | 6,95m | |
| Chùm tia | 2,3m | |
| Độ sâu | 1,45m | |
| Độ dày của mặt trên | 4mm | |
| Độ dày của đáy | 5mm | |
| Độ dày của Transom | 5mm | |
| Trục ngang | 25' | |
| trọng lượng (thuyền chỉ kg) | 1290kg | |
| Đề nghị công suất động cơ | 150-225 mã lực | |
| Số người(Cơ bản) | 6 | |
| Bảo hành thân tàu | 3 năm | |




| TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN | ||
| Cây lăn cung | Đúng | |
| Giếng neo thoát nước nhanh | Đúng | |
| Sàn bên ép đùn | Đúng | |
| Giá đỡ thanh nhôm ở boong bên | Đúng | |
| Túi lưu trữ bên | Đúng | |
| Đường ray và tay cầm | Đúng | |
| Cabin êm ái | Đúng | |
| Giường tầng nghỉ ngơi | Đúng | |
| Console Dash với đồng hồ đo nhiên liệu | Đúng | |
| Ghế lái và hành khách chất lượng | Đúng | |
| Bệ phóng tên lửa trên đỉnh cứng | Đúng | |
| Ghế sau gập được | Đúng | |
| Sàn:tấm nhôm kiểm tra | Đúng | |
| Hộp pin (hai) | Đúng | |
| Sàn tự thoát nước có lỗ thoát nước | Đúng | |
| Bơm đáy tàu | Đúng | |
| Bể nổi lớn(5) | Đúng | |
| Trung Quốc đôi | Đúng | |
| Tấm gắn đầu dò/Vòng cắt | Đúng | |
| thang phía sau | Đúng | |
| Bình xăng | 200L | |
| tiêu diệt xe tăng | 120L | |
| Bể mồi sống | 30L | |
| Bảng mồi có giá đỡ cần câu | Đúng | |
| Tranh:Hai tông màu | Đúng | |
| Đèn định vị LED | Đúng | |
| Đèn LED cabin | Đúng | |
| Đèn neo LED | Đúng | |
| Bảng điều khiển chuyển đổi | Đúng | |
| PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | ||
| 1) Hệ thống lái thủy lực | ||
| 2) Hệ thống bơm mồi sống, bể cá và rửa boong tàu | ||
| 3) Hệ thống nhà vệ sinh biển | ||
| 4) nâng cấp lên Ghế giảm chấn | ||
| 5) Đệm giường nằm | ||
| 6) Tầng: nâng cấp lên Sàn gỗ tếch EVA | ||
| 7) Miếng dán chống trượt ở mép tàu, phía sau và mũi tàu | ||
| 8) Thêm cửa cho giường nghỉ | ||
| 9) nâng cấp lên kính chắn gió kín hoàn toàn | ||
| 10) Đèn sàn | ||
| 11) Đèn tìm kiếm | ||
| 10) Tời điện | ||
| 11) La bàn | ||
| 12) Thuyền kéo | ||
Thuyền đánh cá ngoài khơi bằng nhôm tốc độ cao 6,25m tùy chỉnh