Thông số kỹ thuật của tàu hạ cánh 10m |
Đo lường |
Chiều dài (m) | 10 | Các mặt trên (mm) | 5 |
Chùm (m) | 3M | Transom (mm) | 6 |
Độ sâu (M) | 1.4 | Trục transom | 25 ' |
Bản nháp (m) | 0.45 | Dung lượng (kg) | 5000 |
Phía dưới (mm) | 6 | Đề xuất HP | 2*150hp-2*200hp |
Các tính năng tiêu chuẩn |
Máy đo bình xăng | Bể nhiên liệu 420L |
Khai mạc làm sạch bình xăng | Lỗ thoát nước tựa |
Vòi nhiên liệu | Ống thông hơi |
Lưu trữ nắp đệm | Kính chắn gió |
Bollard | Tay vịn tay |
Bản lề | Kẽm |
Kiểm soát PAINLE | Bản lề cửa an toàn |
Đường ray bảo vệ phía ngoài | Bảng điều khiển |
Đèn điều hướng+Ánh sáng neo | V đáy |
TÙY CHỌN |
Tay lái thủy lực | Bơm boong rửa |
Vẽ tranh (hai giai điệu) | Nở/đơn vị |
La bàn | Mái sàn |
Ghế/đơn vị hàng hải | Trailer thuyền |
10m hạ cánh với bảng điều khiển kép, diện tích sàn lớn, thiết kế cung rộng, không gian lưu trữ đầy đủ và sắp xếp cabin thoải mái cung cấp xác suất cao cho công việc đa chức năng và đa khu vực trên mặt nước. |