10 m Laskukoneen eritelmä |
Mittaus |
Pituus (m) | 10 | Yläpuolet (mm) | 5 |
Palkki (m) | 3M | TRAPOM (MM) | 6 |
Syvyys (M) | 1.4 | Kärjessä oleva akseli | 25 ' |
Luonnos (m) | 0.45 | Kapasiteetti (kg) | 5000 |
Pohjamatta (mm) | 6 | Suosittele HP: tä | 2*150HP-2*200 hevosvoimaa |
Vakioominaisuudet |
Polttoainesäiliön mittari | Polttoainesäiliö 420L |
Polttoainesäiliön puhdistus avaus | Kannen itse tyhjennysreiät |
Polttoaineletku | Pakoputkiletku |
Storage tiivisteen kansi | Tuulilasi |
Pollari | Käsikiskot |
Sarana | Sinkki |
Hallintapaneeli | Turvaoven sarana |
Perämoottorikiskot | Konsoli |
Navigointivalo+ankkurivalo | V Pohja |
Vaihtoehdot |
Hydraulinen ohjaus | Pesukansipumppu |
Maalaus (kaksi sävyä) | Luukku/yksikkö |
Kompassi | Kannen katto |
Meripaikka/yksikkö | Veneen perävaunu |
10 m: n laskualukset, joissa on kaksoiskonsoli, iso kannen alue, leveä keulasuunnittelu, riittävä säilytystila ja mukavuushyttijärjestelyt, tarjoavat suuren todennäköisyyden monitoiminnalliselle ja monen alueen työlle veden yli. |