7.9m لینڈنگ کرافٹ تفصیلات |
پیمائش |
لمبائی (م) | 7.9 | اوپر کی طرف (ملی میٹر) | 4 |
بیم (م) | 2.4 | ٹرانسوم (ملی میٹر) | 5 |
گہرائی (م) | 1.4 | ٹرانسوم شافٹ | 25 ' |
مسودہ (م) | 0.35 | صلاحیت (کلوگرام) | 2000 |
نیچے کی طرف (ملی میٹر) | 5 | HP کی سفارش کریں | 150-300hp |
معیاری خصوصیات |
ایندھن کا ٹینک گیج | ایندھن کا ٹینک 240L |
ایندھن کے ٹینک کی صفائی کا آغاز | ڈیک سیلف ڈرین سوراخ |
ایندھن کی نلی | راستہ وینٹ نلی |
اسٹوریج گاسکیٹ کا احاطہ | ونڈ اسکرین |
بولارڈ | ہینڈ ریلیں |
قبضہ | زنک |
کنٹرول پینل | سیفٹی ڈور قبضہ |
آؤٹ بورڈ پروٹیکشن ریلیں | کنسول |
نیویگیشن لائٹ+اینکر لائٹ | V نیچے |
اختیارات |
ہائیڈرولک اسٹیئرنگ | دھونے والے ڈیک پمپ |
پینٹنگ (دو سر) | ہیچ/یونٹ |
کمپاس | ڈیک چھت |
میرین سیٹ/یونٹ | کشتی کا ٹریلر |
7.9m لینڈنگ کرافٹ کام اور خوشی دونوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے دو ماڈل یہ ہیں ، کنسول والا ایک ماڈل ، بند وہیل ہاؤس والا ایک ماڈل۔ بوجھ کی گنجائش کے ساتھ تقریبا 2 ٹن ، جو 6-8 افراد یا کچھ چھوٹے کارگو اور اجناس لے سکتے ہیں۔ |