6.85m kituo cha mashua
Maelezo | |
Urefu wa boti hull | 6.85m |
Urefu wa jumla | 7.55m |
Boriti | 2.45m |
Kina | 1.45m |
Topsides | 5mm |
Bothotsides | 5mm |
Transom | 5mm |
Shimoni ya transom | 25 ' |
Uzito (mashua tu) | 1450kgs |
Min. HP | 175hp |
Max. HP | 275hp |
Idadi ya watu (msingi) | 7 |
Dhamana | Miaka 3 |
Kiwango | |
Bow roller | Haraka kunyoa nanga vizuri |
Mifuko ya kuhifadhi mbele, aft na pande | Usalama wa upepo wa akriliki |
Dawati za upande zilizoongezwa | Transducer/Trim meza za kuweka |
TMC Bilge Bomba | Mizinga mikubwa ya buoyancy (5) |
Bodi ya Bait na Fimbo Holder | Rocket Launcher |
Folding kiti cha nyuma | Paa Hardtop na fimbo rack |
Dereva wa ubora na kiti cha abiria | Aluminium kuangalia sahani sakafu / sakafu ya carpeted |
Kituo cha Kabati na Kutembea Mzunguko | Sanduku la Batri (2) |
Kupiga mbizi / kuogelea ngazi ya nyuma | Wamiliki wa fimbo za aluminium |
Kujifunga staha na scuppers | Handrails (upinde, transom) |
Uchoraji wa mashua ya daraja la baharini | Chini mara mbili |
Mlango wa transom | Kuua Tank 60l |
Tank ya mafuta 360l | Live Bait Tank 30l |
Taa ya urambazaji ya LED | Taa ya kabati iliyoongozwa |
Taa ya nanga ya LED | Badili Jopo la Udhibiti |
Ziada | |
Mfumo wa usimamiaji wa majimaji ya Seastar | Bucket ya Burley |
Mfumo wa Bomba la Washdown | Dira ya baharini |
V Berth Cabin matakia | Choo cha baharini cha TMC |
Tabo za Trim za Umeme | Umeme winch |
Sakafu ya Eva Teak | Mat ya kuingiliana |