11m katamaranskrog passasjerbåt | |||
Lengde maksimum (m) | 11 | Personkapasitet (maks) | 30 |
Bjelke (m) | 4 | Toppsider (mm) | 5 |
Dybde (m) | 1.92 | Akterspeil (mm) | 6 |
Bunnsider (mm) | 6 | Transomsaksel | 25 '' |
Rekreasjons fritid og fiskeevne 1) Stor hytteplass under hardt topptak og stort hjulhus. 2) Hard topplasting for 7-8 personer for fritid og 60 passasjerer seter kapasitet. 3) Komfortabel hytte med toalett for seiling. | |||
Kraftig motorkraftsystem med økonomisk drivstofforbruk 1) Tvillingens inngående dieselmotor med streng fører. 2) God pris og kvalitet for motorisk motor. 3) Drivstofforbruket i timen er 50L per time, du sparer mye kostnad på dieselen. |