![]() | ![]() |
15m katamaraani kere reisipaat | |||
Pikkuse maksimum (m) | 15 | Isiku maht (max) | 60 |
Tala (m) | 4.5 | Ülemised küljed (mm) | 5 |
Sügavus (m) | 1.92 | Tonom (MM) | 6 |
Alumised küljed (mm) | 6 | Silikark | 25 '' ' |
Omadused | |||
Kütusepaak | Aku- ja õlipaagi riiul/sektsioon | Tagaredel | Mustriline alumiiniumist põrandakate |
Ankru hästi | ratsutamisvalgus | Elektrikõlaja | Käsipuud |
Pilsipump | Elektripuhasti | Külgtaskus | Muunduri kinnitus |
Kapteni koht kabiinis | Isesüsteem | Vibu tekk | Laevaplaadi raudtee |
Alumiiniumsulamist kõva ülaosa | Eesmine vahekäik | Radarihoidja | Vaht täidetud pontoonidega |
Kapteni koht kabiinis | navigeerimisvalgus | Lüliti juhtpaneel | laoruumi sektsioon |
pollar | Akulüliti | Vasak ja parempoolsed tuled | Reisijate plastist istmed |
Valikud | |||
Hüdrauliline roolimine | Pesuteki pump | Mereruum | |
Navigeerimisvalgus | Maalimine (kaks tooni) | Kaugjuhtimispuldi avauksesüsteem | |
Ankruvalgus | Kompass | GPS | |
Puhke- ja kalapüügivõime 1) Suur kajutite ruum kõva katuse ja suure rattamaja all 2) kõva katusekoormus 7-8 inimesele vaba aja veetmiseks ja 60 reisija istmete mahutavust. 3) Mugav kabiin WC -ga purjetamiseks | |||
Võimas mootori energiasüsteem koos majandusliku kütusekuluga 1) Kahe sissetuleva diiselmootoriga ahtrijuhiga, bränd on kuulus Yadao kaubamärk. 2) sissetuleva mootori hea hinna ja kvaliteet. 3) Kütusekulu tunnis on 50L tunnis, säästate diislikütuselt palju kulusid. |
Kaubanduslik madal kütusekulu 15m isetreeniv 60 inimest katamaraani reisipaat
![]() | ![]() | ![]() |