| 15м МОНО ТРУП ПУТНИЧКИ ЧАМАЦ | |||
| Максимална дужина (м) | 15 | Капацитет особа (макс.) | 66 |
| Ширина (м) | 4.5 | Горње стране (мм) | 5 |
| дубина (м) | 1.52 | Крменица (мм) | 6 |
| Доње стране (мм) | 6 | Трансом Схафт | 25'' |
| КАРАКТЕРИСТИКЕ | |||
| Резервоар за гориво | Полица/преграда за батерије и резервоар за уље | Задње мердевине | Алуминијумски подови са узорком |
| Добро сидрити | јахаће светло | Електрични звучник | Рукохвати |
| Каљужна пумпа | Електрични брисач | Бочни џеп | Носач за монтирање сонде |
| Капетаново место у кабини | Систем за самопражњење | Прамчана палуба | Бродска шина |
| Тврди кров од легуре алуминијума | Предњи пролаз за укрцавање | Држач радара | Пеном пуњени понтони |
| Капетаново место у кабини | навигационо светло | Контролна табла прекидача | одељак за складиштење |
| стубић | Прекидач батерије | Лева и десна бочна светла | Путничка пластична седишта |
| Опције | |||
| Хидраулично управљање | Пумпа за прање палубе | Марине Сеат | |
| Навигационо светло | Сликање (двобојно) | Систем за отварање врата на даљинско управљање | |
| Анцхор Лигхт | Компас | ГПС | |
| 1, Тури пакет кључева за лак избор 1) Пакет кључ у руке укључује ванбродски мотор, Фуруно радар, ехо сонду, ГПС, ВХФ, батерију, управљач и седишта за бродове. Врата отпорна на временске услове, марински алуминијумски отвори. 2) Доступна је испорука у равним регалима или транспорт расутог терета. |
|||
| 2, Осигурање квалитета 1) Плоча од легуре алуминијума за бродове 5083 са ЦЦС сертификатом. 2) Алуминијумска жица за заваривање марине 5183 и потрошња. 3) Поморски алуминијумски профил ФБ И РХС. |
|||
| 3, Удобан путнички чамац за пучину или језеро 1) Може да носи 60 путника. 2) Две верзије са отвореном кабином за више путника или затвореном кабином за удобнију собу. 3) Клима је опција, тоалет и просторија за пртљаг за више простора |
|||
| 4, Стандард комерцијалног дизајна и истраживања 1) Стандард комерцијалног дизајна и истраживања од ЦЦС сертификоване дизајнерске компаније. 2) Хидрокрилни помоћни систем за велике брзине на океану. |
|||